概念 | 出现次数 |
转融券标的 | 116 |
融资融券 | 116 |
深股通 | 107 |
华为概念 | 52 |
富时罗素概念 | 46 |
富时罗素概念股 | 44 |
人工智能 | 32 |
芯片概念 | 29 |
机器人概念 | 28 |
专精特新 | 23 |
新能源汽车 | 22 |
人民币贬值受益 | 22 |
比亚迪概念 | 22 |
5G | 21 |
物联网 | 20 |
小米概念 | 20 |
虚拟现实 | 20 |
数据中心 | 18 |
国企改革 | 18 |
百度概念 | 17 |
AIGC概念 | 17 |
数字经济 | 17 |
阿里巴巴概念 | 17 |
军工 | 16 |
无人驾驶 | 16 |
消费电子概念 | 16 |
电子商务 | 16 |
区块链 | 15 |
抖音概念 | 15 |
光伏概念 | 14 |
无人机 | 14 |
数据要素 | 14 |
储能 | 14 |
智能家居 | 13 |
多模态AI | 13 |
车联网(车路协同) | 12 |
信创 | 11 |
腾讯概念 | 11 |
鸿蒙概念 | 11 |
元宇宙 | 11 |
工业互联网 | 11 |
地方国企改革 | 11 |
汽车电子 | 11 |
锂电池概念 | 11 |
粤港澳大湾区 | 11 |
充电桩 | 10 |
家用电器 | 10 |
互联网金融 | 10 |
跨境电商 | 10 |
虚拟数字人 | 10 |
ChatGPT概念 | 10 |
西部大开发 | 10 |
AI眼镜 | 10 |
网红经济 | 10 |
京津冀一体化 | 9 |
第三代半导体 | 9 |
创投 | 9 |
养老金持股 | 9 |
低空经济 | 9 |
智能穿戴 | 9 |
芯片设计 | 9 |
国产替代 | 9 |
医疗器械概念 | 9 |
燃料电池 | 9 |
液冷服务器 | 8 |
东数西算(算力) | 8 |
共封装光学(CPO) | 8 |
文化传媒概念 | 8 |
机器视觉 | 8 |
MR(混合现实) | 8 |
卫星导航 | 8 |
苹果概念 | 8 |
智慧政务 | 8 |
一带一路 | 8 |
智能音箱 | 8 |
OLED | 8 |
氢能源 | 8 |
宁德时代概念 | 8 |
网络直播 | 7 |
快手概念 | 7 |
拼多多概念 | 7 |
智能交通 | 7 |
长安汽车概念 | 7 |
数字货币 | 7 |
智能电网 | 7 |
存储芯片 | 7 |
核电 | 7 |
高铁 | 6 |
网络安全 | 6 |
国产操作系统 | 6 |
股权转让(并购重组) | 6 |
央企国企改革 | 6 |
智能医疗 | 6 |
华为汽车 | 6 |
华为鲲鹏 | 6 |
智慧城市 | 6 |
钙钛矿电池 | 6 |
汽车芯片 | 6 |
富士康概念 | 6 |
高端装备 | 6 |
新型工业化 | 6 |
移动支付 | 6 |
商业航天 | 6 |
创新药 | 6 |
先进封装 | 6 |
算力租赁 | 5 |
风电 | 5 |
柔性屏(折叠屏) | 5 |
长三角一体化 | 5 |
铜缆高速连接 | 5 |
独角兽概念 | 5 |
英伟达概念 | 5 |
智能座舱 | 5 |
数据安全 | 5 |
减速器 | 5 |
Web3.0 | 5 |
冷链物流 | 5 |
特斯拉概念 | 5 |
超级电容 | 5 |
MiniLED | 5 |
乡村振兴 | 5 |
NFT概念 | 5 |
雄安新区 | 5 |
无线耳机 | 5 |
新型烟草(电子烟) | 5 |
人脸识别 | 4 |
智能汽车 | 4 |
数字营销 | 4 |
台湾概念股 | 4 |
AI PC | 4 |
电子信息 | 4 |
华为昇腾 | 4 |
养老概念 | 4 |
人形机器人 | 4 |
山东国企改革 | 4 |
EDR概念 | 4 |
智能终端 | 4 |
电力物联网 | 4 |
TOPCON电池 | 4 |
BC电池 | 4 |
空气能热泵 | 4 |
中芯国际概念 | 4 |
语音技术 | 4 |
MCU芯片 | 4 |
PCB概念 | 4 |
大消费 | 4 |
轨道交通 | 4 |
高股息精选 | 4 |
宠物经济 | 4 |
军民融合 | 4 |
Sora概念(文生视频) | 4 |
抗癌 | 4 |
合成生物 | 4 |
HJT电池 | 4 |
IP概念 | 4 |
碳化硅 | 3 |
F5G概念 | 3 |
光纤概念 | 3 |
横琴新区 | 3 |
水利 | 3 |
广告营销 | 3 |
6G概念 | 3 |
量子科技 | 3 |
工业机器人 | 3 |
传感器 | 3 |
中字头股票 | 3 |
图像识别 | 3 |
滴滴概念股 | 3 |
华为海思概念股 | 3 |
华为欧拉 | 3 |
智能物流 | 3 |
AI手机 | 3 |
ERP概念 | 3 |
虚拟电厂 | 3 |
财税数字化 | 3 |
数据存储 | 3 |
美团概念股 | 3 |
国资云 | 3 |
WiFi 6 | 3 |
新基建 | 3 |
SAAS | 3 |
在线教育 | 3 |
眼科医疗 | 3 |
血氧仪 | 3 |
净水概念 | 3 |
元器件 | 3 |
高送转预期 | 3 |
节能环保 | 3 |
大飞机 | 3 |
数据确权 | 3 |
三胎概念 | 3 |
汽车热管理 | 3 |
AI语料 | 3 |
医保目录 | 3 |
医美概念 | 3 |
减肥药 | 3 |
生物疫苗 | 3 |
安防 | 3 |
碳中和 | 3 |
工业母机 | 3 |
新股与次新股 | 3 |
注册制次新股 | 3 |
国家大基金持股 | 3 |
固态电池 | 3 |
毫米波雷达 | 3 |
小金属概念 | 3 |
密码安全管理 | 2 |
抗旱 | 2 |
区块链应用 | 2 |
IGBT | 2 |
影视娱乐 | 2 |
物联网感知层 | 2 |
MLOps概念 | 2 |
联想概念 | 2 |
职业教育 | 2 |
数字孪生 | 2 |
数字乡村 | 2 |
跨境支付(CIPS) | 2 |
智能路由器 | 2 |
超级计算机 | 2 |
透明计算 | 2 |
金属回收 | 2 |
军工信息化 | 2 |
蚂蚁金服概念 | 2 |
星闪概念 | 2 |
医疗改革 | 2 |
互联网医疗 | 2 |
疫苗存储 | 2 |
地热能 | 2 |
VR设备 | 2 |
汽车制造概念 | 2 |
云办公 | 2 |
高压快充 | 2 |
同花顺果指数 | 2 |
烟草 | 2 |
换芯 | 2 |
金融IC | 2 |
蓝宝石 | 2 |
知识产权保护 | 2 |
光刻胶 | 2 |
钠离子电池 | 2 |
CRO概念 | 2 |
太阳能 | 2 |
芯片设备 | 2 |
化妆护肤品 | 2 |
中医药 | 2 |
肝炎概念 | 2 |
证金持股 | 2 |
智慧停车 | 2 |
基因测序 | 2 |
工业大麻 | 2 |
民营医院 | 2 |
绿色电力 | 2 |
脑机接口 | 2 |
AI芯片 | 2 |
中俄贸易概念 | 2 |
固废处理 | 2 |
休闲零食 | 2 |
农机 | 2 |
机械装备 | 2 |
维生素 | 2 |
多晶硅 | 2 |
分布式发电 | 2 |
小米汽车 | 2 |
空间计算 | 2 |
电子竞技 | 2 |
食品安全 | 2 |
光刻机 | 2 |
通信基站 | 2 |
无线充电 | 2 |
广东国企改革 | 2 |
体育产业 | 2 |
激光器 | 2 |
天然气 | 2 |
能源互联网 | 2 |
facebook概念 | 2 |
超导概念 | 2 |
陶瓷电容 | 2 |
稀有金属 | 2 |
透明工厂 | 2 |
福建自贸区 | 2 |
北汽新能源 | 1 |
无人银行 | 1 |
物业管理 | 1 |
小额贷款 | 1 |
节水灌溉 | 1 |
南水北调 | 1 |
理想汽车概念 | 1 |
富媒体 | 1 |
武汉光谷 | 1 |
宽带中国 | 1 |
中航系 | 1 |
成飞概念 | 1 |
智能电视 | 1 |
增强现实 | 1 |
寒武纪概念 | 1 |
区块链底层 | 1 |
换电概念 | 1 |
两会 | 1 |
OGS触控屏 | 1 |
IPV6 | 1 |
机器学习 | 1 |
网易概念 | 1 |
铝材加工 | 1 |
有色铝 | 1 |
金融信息服务 | 1 |
海南自贸区 | 1 |
小鹏汽车概念 | 1 |
人力资源服务 | 1 |
消毒剂 | 1 |
消费金融 | 1 |
幽门螺杆菌概念 | 1 |
垃圾分类 | 1 |
GPU | 1 |
环渤海 | 1 |
PM2.5 | 1 |
活性炭 | 1 |
郭台铭概念 | 1 |
指纹技术 | 1 |
3D打印 | 1 |
味精 | 1 |
调味品 | 1 |
预制菜 | 1 |
靶材 | 1 |
OLED材料 | 1 |
铝电解电容 | 1 |
特高压 | 1 |
节能电机 | 1 |
电动汽车 | 1 |
中巴经济走廊 | 1 |
磁悬浮 | 1 |
节能减排 | 1 |
抽水蓄能 | 1 |
融资租赁 | 1 |
基站射频 | 1 |
基站天线 | 1 |
分拆上市意愿 | 1 |
ETC | 1 |
EDA | 1 |
紫光系 | 1 |
同花顺漂亮100 | 1 |
淀粉 | 1 |
超级稻 | 1 |
渤海粮仓 | 1 |
生态农业 | 1 |
三农 | 1 |
农垦改革 | 1 |
贸易战受益股 | 1 |
农业种植 | 1 |
玉米 | 1 |
转基因 | 1 |
俄乌冲突概念 | 1 |
粮食概念 | 1 |
数据交易中心 | 1 |
河南国企改革 | 1 |
参股银行 | 1 |
智能表 | 1 |
智慧党建 | 1 |
石墨烯 | 1 |
碳纤维 | 1 |
PEEK材料 | 1 |
染料 | 1 |
辉瑞概念 | 1 |
网络游戏 | 1 |
手机游戏 | 1 |
仿制药 | 1 |
医药电商 | 1 |
胰岛素 | 1 |
冬虫夏草 | 1 |
央视财经50 | 1 |
单抗 | 1 |
NMN概念 | 1 |
肝素 | 1 |
辅助生殖 | 1 |
乙肝治疗 | 1 |
仿制药一致性评价 | 1 |
体外诊断 | 1 |
千金藤素 | 1 |
流感 | 1 |
猴痘概念 | 1 |
ABF载板 | 1 |
芯片封装测试 | 1 |
期货概念 | 1 |
大数据反恐 | 1 |
云通信 | 1 |
马歇尔计划 | 1 |
基建工程 | 1 |
中非合作 | 1 |
北京自贸区 | 1 |
污水处理 | 1 |
锂电原料 | 1 |
PET铜箔 | 1 |
公路建设 | 1 |
挖掘机 | 1 |
青蒿素 | 1 |
抗艾滋病 | 1 |
疟疾 | 1 |
饲料 | 1 |
光伏玻璃 | 1 |
光伏建筑一体化 | 1 |
POE胶膜 | 1 |
征信 | 1 |
中兵系 | 1 |
塑化剂 | 1 |
医药安全 | 1 |
食品包装 | 1 |
新能源物流车 | 1 |
毛发医疗 | 1 |
国家科技大会 | 1 |
氮化镓 | 1 |
MicroLED概念 | 1 |
冰雪产业 | 1 |
OLED设备制造 | 1 |
激光 | 1 |
智能手表 | 1 |
LNG汽车 | 1 |
海水淡化 | 1 |
LNG动力船 | 1 |
油气装备 | 1 |
LNG加气站 | 1 |
新能源整车 | 1 |
页岩气 | 1 |
特钢概念 | 1 |
双十一 | 1 |
快递 | 1 |
铅蓄电池 | 1 |
锂电制造 | 1 |
磷酸铁锂 | 1 |
动力电池回收 | 1 |
LG概念 | 1 |
国际板 | 1 |
数字中国 | 1 |
中国科学院系 | 1 |
黄金暴跌受益 | 1 |
徐翔概念股 | 1 |
WIN升级 | 1 |
三星 | 1 |
NFC | 1 |
移动天线 | 1 |
VR直播 | 1 |
射频器 | 1 |
短剧游戏 | 1 |
地震 | 1 |
共同富裕示范区 | 1 |
参股民营银行 | 1 |
动漫 | 1 |
京东金融概念 | 1 |
锂电设备 | 1 |
盐湖提锂 | 1 |
金属镍 | 1 |
第四代半导体 | 1 |
碳交易 | 1 |
数字视觉 | 1 |
音乐产业 | 1 |
数字水印 | 1 |
3D玻璃 | 1 |
正极材料 | 1 |
移动金融 | 1 |
SNS概念 | 1 |
芯片制造 | 1 |
负极材料 | 1 |
石墨电极 | 1 |
智慧灯杆 | 1 |
新型城镇化 | 1 |
时空大数据 | 1 |
深圳国企改革 | 1 |
房屋检测 | 1 |
建筑节能 | 1 |
钨 | 1 |
金属锑 | 1 |
黄金概念 | 1 |
湖南国企改革 | 1 |
露营经济 | 1 |
轻型合金 | 1 |
智能玻璃 | 1 |
铌 | 1 |
可控核聚变 | 1 |
噪声防治 | 1 |
海峡两岸 | 1 |
参股券商 | 1 |
TMT | 1 |
太空望远镜 | 1 |
网络切片 | 1 |
飞行汽车(eVTOL) | 1 |
空中巴士 | 1 |
硅能源 | 1 |
雷达 | 1 |
电子发票 | 1 |
抗肿瘤 | 1 |
保健品 | 1 |
![]() ![]() |
|
seq: _7_7_6_6_7_5 |
09:33:17 | 66.36 | time_gap:0 |
09:34:27 | 67.09 | time_gap:0 |
10:51:46 | 67.1 | time_gap:0 |
seq: _8_8_8_8_8 |
09:30:37 | 65.4 | time_gap:0 |
11:18:36 | 69.44 | time_gap:0 |
seq: _6_5_7_10 |
09:30:06 | 65.0 | time_gap:0 |
11:18:57 | 69.65 | time_gap:0 |
seq: _17_9_10_7 |
09:30:00 | 64.4 | time_gap:0 |
09:36:26 | 67.6 | time_gap:0 |
seq: _14_14_14_7 |
09:30:39 | 65.5 | time_gap:0 |
10:41:09 | 67.0 | time_gap:0 |
seq: _8_8_8_8 |
09:30:32 | 65.61 | time_gap:0 |
09:38:46 | 67.79 | time_gap:0 |
11:18:36 | 69.44 | time_gap:0 |
seq: _6_6_7_14 |
09:31:06 | 66.1 | time_gap:0 |
10:29:07 | 66.41 | time_gap:0 |
seq: _14_14_14_14 |
11:11:48 | 68.6 | time_gap:0 |
11:12:15 | 68.5 | time_gap:0 |
11:12:20 | 68.3 | time_gap:0 |
seq: _9_10_7 |
09:30:32 | 65.67 | time_gap:0 |
09:30:32 | 65.69 | time_gap:0 |
09:31:51 | 65.62 | time_gap:0 |
09:33:07 | 66.09 | time_gap:0 |
09:33:58 | 67.1 | time_gap:0 |
09:34:01 | 67.0 | time_gap:0 |
09:34:39 | 67.12 | time_gap:0 |
09:45:55 | 67.25 | time_gap:0 |
09:48:49 | 67.7 | time_gap:0 |
09:50:36 | 68.01 | time_gap:0 |
10:24:15 | 66.55 | time_gap:0 |
10:27:08 | 66.31 | time_gap:0 |
10:50:57 | 67.11 | time_gap:0 |
10:52:57 | 67.41 | time_gap:0 |
10:54:26 | 68.0 | time_gap:0 |
10:54:37 | 68.0 | time_gap:0 |
11:18:02 | 69.66 | time_gap:0 |
seq: _14_12_18 |
10:03:24 | 67.45 | time_gap:0 |
11:12:20 | 68.3 | time_gap:0 |
seq: _13_7_7 |
09:30:37 | 65.43 | time_gap:0 |
10:45:40 | 67.24 | time_gap:1 |
seq: _18_9_16 |
09:31:07 | 66.18 | time_gap:0 |
10:14:32 | 66.5 | time_gap:0 |
seq: _12_10_7 |
09:32:29 | 66.24 | time_gap:0 |
10:48:28 | 67.3 | time_gap:0 |
10:48:43 | 67.17 | time_gap:0 |
seq: _10_7_7 |
09:35:12 | 67.0 | time_gap:0 |
09:54:09 | 67.31 | time_gap:0 |
seq: _14_13_10 |
09:30:02 | 64.91 | time_gap:0 |
10:27:04 | 66.3 | time_gap:0 |
seq: _12_7_12 |
09:30:03 | 64.91 | time_gap:0 |
10:59:06 | 68.55 | time_gap:0 |
seq: _8_8_8 |
09:37:26 | 67.49 | time_gap:0 |
09:40:39 | 67.08 | time_gap:0 |
09:40:39 | 67.06 | time_gap:0 |
seq: _9_27_13 |
09:30:14 | 65.17 | time_gap:0 |
09:36:26 | 67.6 | time_gap:0 |
seq: _8_9_29 |
09:31:07 | 66.01 | time_gap:0 |
10:37:34 | 66.84 | time_gap:0 |
seq: _12_10_11 |
09:33:19 | 66.36 | time_gap:0 |
09:35:17 | 67.0 | time_gap:0 |
09:40:28 | 67.01 | time_gap:0 |
10:22:35 | 66.82 | time_gap:0 |
seq: _5_6_17 |
09:38:58 | 67.81 | time_gap:0 |
10:51:00 | 67.11 | time_gap:0 |
seq: _12_12_12 |
09:35:37 | 67.01 | time_gap:0 |
09:36:43 | 67.36 | time_gap:0 |
seq: _24_6_9 |
10:54:21 | 68.0 | time_gap:0 |
10:54:26 | 68.0 | time_gap:0 |
seq: _6_17_5 |
10:52:57 | 67.41 | time_gap:0 |
10:53:07 | 67.38 | time_gap:0 |
seq: _72_72_72 |
09:36:27 | 67.5 | time_gap:0 |
09:36:27 | 67.5 | time_gap:0 |
seq: _47_7 |
09:31:35 | 65.0 | time_gap:0 |
09:40:48 | 67.25 | time_gap:0 |
11:01:54 | 68.15 | time_gap:0 |
seq: _27_27 |
09:30:25 | 65.69 | time_gap:0 |
09:31:43 | 65.0 | time_gap:0 |
09:39:55 | 67.31 | time_gap:0 |
09:41:14 | 67.61 | time_gap:0 |
10:36:58 | 67.16 | time_gap:0 |
seq: _7_29 |
09:30:04 | 64.96 | time_gap:0 |
09:58:13 | 67.08 | time_gap:0 |
10:34:26 | 66.74 | time_gap:0 |
seq: _17_9 |
09:30:02 | 64.52 | time_gap:0 |
09:32:22 | 66.18 | time_gap:0 |
09:50:43 | 68.1 | time_gap:0 |
10:08:13 | 66.66 | time_gap:0 |
10:48:43 | 67.17 | time_gap:0 |
11:29:46 | 68.5 | time_gap:0 |
seq: _7_23 |
09:30:18 | 65.32 | time_gap:0 |
09:31:08 | 66.17 | time_gap:0 |
09:34:08 | 67.12 | time_gap:0 |
10:28:30 | 66.34 | time_gap:0 |
10:54:17 | 67.88 | time_gap:0 |
11:10:18 | 68.65 | time_gap:0 |
seq: _14_12 |
09:30:02 | 64.91 | time_gap:0 |
09:30:02 | 64.91 | time_gap:0 |
09:30:02 | 64.91 | time_gap:0 |
09:31:06 | 65.88 | time_gap:0 |
09:31:42 | 65.23 | time_gap:0 |
09:32:53 | 66.33 | time_gap:0 |
09:34:07 | 67.1 | time_gap:0 |
09:34:22 | 67.3 | time_gap:0 |
09:50:39 | 68.1 | time_gap:0 |
10:46:55 | 67.5 | time_gap:0 |
11:03:36 | 68.15 | time_gap:0 |
11:18:57 | 69.65 | time_gap:0 |
11:21:49 | 70.57 | time_gap:0 |
11:21:49 | 69.4 | time_gap:0 |
seq: _12_18 |
09:30:01 | 64.52 | time_gap:0 |
09:34:08 | 67.12 | time_gap:0 |
09:36:27 | 67.52 | time_gap:0 |
09:50:36 | 68.0 | time_gap:0 |
10:09:24 | 66.5 | time_gap:0 |
11:17:52 | 69.79 | time_gap:0 |
11:18:49 | 69.61 | time_gap:0 |
seq: _18_22 |
09:30:00 | 64.4 | time_gap:0 |
09:31:34 | 65.07 | time_gap:0 |
10:54:43 | 68.09 | time_gap:0 |
11:02:22 | 68.22 | time_gap:0 |
seq: _14_14 |
09:30:07 | 65.02 | time_gap:0 |
09:30:07 | 65.02 | time_gap:0 |
10:39:30 | 67.1 | time_gap:0 |
10:41:08 | 67.1 | time_gap:0 |
10:42:34 | 67.1 | time_gap:0 |
11:01:15 | 68.2 | time_gap:0 |
11:12:12 | 68.6 | time_gap:0 |
seq: _12_11 |
09:30:42 | 65.5 | time_gap:0 |
09:33:20 | 66.4 | time_gap:0 |
09:34:30 | 66.96 | time_gap:0 |
10:07:24 | 66.96 | time_gap:0 |
10:31:42 | 66.55 | time_gap:1 |
11:22:07 | 69.44 | time_gap:0 |
seq: _18_18 |
09:31:40 | 65.2 | time_gap:0 |
09:35:12 | 66.73 | time_gap:0 |
10:03:12 | 67.45 | time_gap:0 |
seq: _28_6 |
09:30:32 | 65.67 | time_gap:0 |
09:32:17 | 65.78 | time_gap:0 |
10:53:10 | 67.44 | time_gap:0 |
seq: _18_6 |
09:30:12 | 65.16 | time_gap:0 |
09:30:32 | 65.85 | time_gap:0 |
09:31:33 | 65.39 | time_gap:0 |
09:33:38 | 66.92 | time_gap:0 |
09:33:49 | 66.92 | time_gap:0 |
09:50:15 | 67.93 | time_gap:0 |
10:31:09 | 66.41 | time_gap:0 |
10:52:47 | 67.46 | time_gap:0 |
10:57:28 | 68.4 | time_gap:0 |
seq: _9_16 |
09:31:45 | 65.32 | time_gap:0 |
09:34:08 | 67.11 | time_gap:0 |
09:34:09 | 67.08 | time_gap:0 |
09:50:36 | 67.99 | time_gap:0 |
10:52:46 | 67.46 | time_gap:0 |
10:54:46 | 68.06 | time_gap:0 |
10:54:47 | 68.18 | time_gap:0 |
10:55:02 | 68.08 | time_gap:0 |
10:56:59 | 67.92 | time_gap:0 |
seq: _23_67 |
09:30:29 | 66.17 | time_gap:0 |
09:40:39 | 67.0 | time_gap:0 |
10:58:40 | 68.21 | time_gap:0 |
seq: _7_16 |
09:30:29 | 66.17 | time_gap:0 |
09:32:45 | 66.19 | time_gap:0 |
09:56:51 | 67.25 | time_gap:0 |
10:03:24 | 67.45 | time_gap:0 |
10:31:17 | 66.37 | time_gap:0 |
10:36:00 | 66.63 | time_gap:0 |
10:50:10 | 67.24 | time_gap:0 |
10:52:49 | 67.46 | time_gap:1 |
seq: _8_22 |
09:37:45 | 67.28 | time_gap:0 |
11:13:44 | 68.39 | time_gap:0 |
11:19:54 | 69.42 | time_gap:0 |
seq: _37_11 |
09:30:02 | 64.89 | time_gap:0 |
09:33:14 | 66.21 | time_gap:0 |
10:16:17 | 66.7 | time_gap:0 |
seq: _13_19 |
09:32:47 | 66.36 | time_gap:0 |
09:34:21 | 67.2 | time_gap:0 |
10:52:53 | 67.44 | time_gap:0 |
seq: _17_16 |
09:30:03 | 64.91 | time_gap:0 |
09:30:13 | 65.17 | time_gap:0 |
09:38:54 | 67.9 | time_gap:0 |
09:46:18 | 67.24 | time_gap:0 |
10:47:05 | 67.48 | time_gap:0 |
10:51:01 | 67.04 | time_gap:0 |
seq: _24_8 |
09:30:35 | 65.42 | time_gap:0 |
09:30:36 | 65.49 | time_gap:0 |
09:40:28 | 67.01 | time_gap:0 |
11:03:37 | 68.26 | time_gap:0 |
seq: _14_17 |
09:30:14 | 65.17 | time_gap:0 |
09:36:23 | 67.82 | time_gap:0 |
09:36:43 | 67.37 | time_gap:0 |
10:52:53 | 67.46 | time_gap:1 |
11:03:33 | 68.16 | time_gap:0 |
seq: _21_12 |
09:30:14 | 65.17 | time_gap:0 |
09:34:08 | 67.11 | time_gap:0 |
09:43:40 | 67.2 | time_gap:0 |
09:52:57 | 67.8 | time_gap:0 |
10:04:18 | 67.2 | time_gap:0 |
10:12:33 | 66.7 | time_gap:0 |
10:52:27 | 67.12 | time_gap:0 |
seq: _22_9 |
09:30:15 | 65.17 | time_gap:0 |
10:15:06 | 66.59 | time_gap:0 |
10:50:00 | 67.37 | time_gap:0 |
11:21:49 | 70.57 | time_gap:0 |
seq: _22_6 |
09:31:42 | 65.24 | time_gap:0 |
09:45:37 | 67.22 | time_gap:0 |
11:27:58 | 68.53 | time_gap:0 |
seq: _74_74 |
09:30:28 | 65.9 | time_gap:0 |
09:30:31 | 65.94 | time_gap:0 |
09:33:23 | 66.5 | time_gap:0 |
09:33:23 | 66.5 | time_gap:0 |
seq: _33_8 |
10:24:02 | 66.4 | time_gap:0 |
10:52:38 | 67.3 | time_gap:0 |
11:01:27 | 68.01 | time_gap:0 |
11:17:09 | 69.77 | time_gap:0 |
11:26:02 | 68.76 | time_gap:0 |
seq: _8_36 |
09:30:32 | 65.77 | time_gap:0 |
10:30:19 | 66.52 | time_gap:0 |
10:36:11 | 66.61 | time_gap:0 |
seq: _16_11 |
09:32:10 | 65.51 | time_gap:0 |
09:41:28 | 67.4 | time_gap:0 |
10:36:40 | 67.0 | time_gap:0 |
10:46:18 | 67.58 | time_gap:0 |
10:52:01 | 67.05 | time_gap:0 |
10:53:59 | 67.47 | time_gap:0 |
seq: _29_16 |
09:34:31 | 67.08 | time_gap:0 |
10:52:57 | 67.41 | time_gap:0 |
11:09:17 | 68.83 | time_gap:0 |
seq: _9_14 |
09:32:53 | 66.39 | time_gap:0 |
09:37:10 | 67.49 | time_gap:0 |
09:38:10 | 67.62 | time_gap:0 |
09:48:43 | 67.55 | time_gap:0 |
10:52:32 | 67.23 | time_gap:0 |
seq: _8_31 |
09:33:39 | 66.92 | time_gap:0 |
10:59:07 | 68.51 | time_gap:0 |
11:15:02 | 68.69 | time_gap:0 |
seq: _21_24 |
10:54:22 | 68.0 | time_gap:0 |
10:54:46 | 68.15 | time_gap:0 |
11:03:37 | 68.26 | time_gap:0 |
seq: _7_72 |
09:38:14 | 67.41 | time_gap:0 |
09:46:53 | 67.5 | time_gap:0 |
10:49:21 | 67.27 | time_gap:0 |
------卖出------ |
sell seq: _7_7_7_7_7 |
09:36:08 | 67.53 | time_gap:0 |
10:37:01 | 67.05 | time_gap:0 |
sell seq: _16_12_6_10 |
09:32:43 | 66.0 | time_gap:0 |
09:33:50 | 66.99 | time_gap:0 |
sell seq: _12_6_10_6 |
09:36:03 | 67.37 | time_gap:0 |
09:39:07 | 67.55 | time_gap:0 |
sell seq: _13_19_12_11 |
10:27:42 | 66.47 | time_gap:0 |
11:29:46 | 68.44 | time_gap:0 |
sell seq: _7_6_6_6 |
09:34:08 | 67.11 | time_gap:0 |
09:36:19 | 67.81 | time_gap:0 |
09:38:55 | 67.97 | time_gap:0 |
09:50:30 | 67.97 | time_gap:0 |
10:13:53 | 66.5 | time_gap:0 |
sell seq: _7_9_10_11 |
09:34:12 | 67.1 | time_gap:0 |
10:57:35 | 68.51 | time_gap:0 |
11:03:08 | 68.25 | time_gap:0 |
sell seq: _24_6_64 |
09:31:35 | 65.0 | time_gap:0 |
09:53:55 | 67.6 | time_gap:0 |
sell seq: _7_9_23 |
09:30:04 | 64.97 | time_gap:0 |
09:30:32 | 65.77 | time_gap:0 |
09:34:46 | 67.4 | time_gap:0 |
11:03:33 | 68.08 | time_gap:0 |
sell seq: _7_10_8 |
09:30:28 | 65.79 | time_gap:0 |
09:34:59 | 67.41 | time_gap:0 |
09:50:01 | 67.96 | time_gap:0 |
09:56:22 | 67.0 | time_gap:0 |
10:21:03 | 66.85 | time_gap:0 |
10:47:00 | 67.37 | time_gap:0 |
10:54:04 | 67.34 | time_gap:0 |
10:56:58 | 67.91 | time_gap:0 |
10:57:35 | 68.52 | time_gap:0 |
11:03:08 | 68.25 | time_gap:0 |
11:03:19 | 68.2 | time_gap:0 |
11:03:21 | 68.2 | time_gap:0 |
sell seq: _30_8_6 |
09:30:54 | 65.98 | time_gap:0 |
11:04:31 | 68.49 | time_gap:0 |
sell seq: _12_5_11 |
09:30:37 | 66.0 | time_gap:0 |
09:53:46 | 67.61 | time_gap:0 |
11:24:46 | 68.74 | time_gap:0 |
sell seq: _16_12_6 |
10:40:14 | 67.25 | time_gap:0 |
10:59:08 | 68.46 | time_gap:0 |
sell seq: _12_6_10 |
09:34:09 | 67.11 | time_gap:0 |
10:09:46 | 66.5 | time_gap:1 |
10:57:31 | 68.5 | time_gap:0 |
11:00:28 | 68.48 | time_gap:0 |
11:29:44 | 68.52 | time_gap:0 |
sell seq: _5_12_16 |
09:31:02 | 65.71 | time_gap:0 |
09:33:38 | 67.0 | time_gap:0 |
sell seq: _7_12_7 |
09:33:20 | 66.4 | time_gap:0 |
09:38:40 | 67.6 | time_gap:0 |
10:58:10 | 68.55 | time_gap:0 |
sell seq: _12_21_16 |
09:55:00 | 67.33 | time_gap:0 |
10:11:12 | 66.35 | time_gap:0 |
sell seq: _5_7_43 |
09:35:09 | 67.0 | time_gap:0 |
09:41:09 | 67.36 | time_gap:0 |
sell seq: _12_12_8 |
10:01:41 | 67.42 | time_gap:0 |
10:37:09 | 67.0 | time_gap:0 |
sell seq: _5_19_16 |
09:34:12 | 67.1 | time_gap:0 |
11:02:08 | 68.17 | time_gap:0 |
sell seq: _5_6_13 |
09:40:05 | 67.38 | time_gap:0 |
10:18:26 | 67.18 | time_gap:0 |
sell seq: _8_58_16 |
09:39:54 | 67.38 | time_gap:0 |
10:40:30 | 67.44 | time_gap:0 |
sell seq: _21_11_21 |
09:37:03 | 67.5 | time_gap:0 |
09:38:27 | 67.26 | time_gap:0 |
sell seq: _8_6_16 |
09:49:02 | 67.69 | time_gap:0 |
11:21:45 | 69.32 | time_gap:0 |
sell seq: _7_14_7 |
09:54:50 | 67.44 | time_gap:0 |
10:54:16 | 67.88 | time_gap:0 |
sell seq: _6_21 |
09:30:07 | 65.0 | time_gap:0 |
09:35:29 | 67.1 | time_gap:0 |
09:45:02 | 67.26 | time_gap:0 |
10:32:09 | 66.5 | time_gap:0 |
