概念 | 出现次数 |
融资融券 | 282 |
转融券标的 | 281 |
深股通 | 218 |
华为概念 | 140 |
富时罗素概念 | 132 |
富时罗素概念股 | 131 |
机器人概念 | 98 |
人工智能 | 92 |
新能源汽车 | 83 |
芯片概念 | 75 |
沪股通 | 69 |
专精特新 | 67 |
军工 | 67 |
5G | 63 |
比亚迪概念 | 61 |
物联网 | 58 |
储能 | 56 |
国企改革 | 55 |
虚拟现实 | 49 |
数据中心 | 48 |
人民币贬值受益 | 47 |
工业互联网 | 47 |
小米概念 | 45 |
信创 | 44 |
光伏概念 | 43 |
区块链 | 40 |
百度概念 | 39 |
锂电池概念 | 39 |
数字经济 | 37 |
无人驾驶 | 37 |
汽车电子 | 36 |
AIGC概念 | 35 |
电子商务 | 35 |
无人机 | 35 |
地方国企改革 | 34 |
风电 | 33 |
宁德时代概念 | 33 |
阿里巴巴概念 | 33 |
数据要素 | 33 |
低空经济 | 33 |
消费电子概念 | 32 |
特斯拉概念 | 30 |
西部大开发 | 30 |
充电桩 | 29 |
创投 | 29 |
元宇宙 | 29 |
智慧城市 | 28 |
东数西算(算力) | 28 |
智能穿戴 | 28 |
高端装备 | 27 |
车联网(车路协同) | 27 |
一带一路 | 27 |
卫星导航 | 27 |
人形机器人 | 26 |
鸿蒙概念 | 26 |
腾讯概念 | 25 |
新型工业化 | 25 |
长安汽车概念 | 25 |
商业航天 | 25 |
液冷服务器 | 24 |
ChatGPT概念 | 24 |
国产替代 | 24 |
氢能源 | 24 |
智能家居 | 23 |
网络安全 | 23 |
互联网金融 | 23 |
抖音概念 | 23 |
军民融合 | 23 |
OLED | 22 |
机器视觉 | 22 |
多模态AI | 22 |
柔性屏(折叠屏) | 21 |
传感器 | 21 |
文化传媒概念 | 21 |
共封装光学(CPO) | 21 |
粤港澳大湾区 | 20 |
智能交通 | 20 |
智能电网 | 20 |
苹果概念 | 20 |
跨境电商 | 20 |
虚拟数字人 | 20 |
PCB概念 | 19 |
工业机器人 | 19 |
无线耳机 | 19 |
智慧政务 | 19 |
电子信息 | 19 |
京津冀一体化 | 19 |
汽车芯片 | 19 |
华为汽车 | 19 |
数据安全 | 19 |
第三代半导体 | 18 |
移动支付 | 18 |
智能座舱 | 18 |
网络直播 | 18 |
AI眼镜 | 17 |
华为鲲鹏 | 17 |
燃料电池 | 17 |
网红经济 | 17 |
英伟达概念 | 16 |
智能音箱 | 16 |
换电概念 | 16 |
安防 | 16 |
算力租赁 | 15 |
医疗器械概念 | 15 |
养老金持股 | 15 |
数字货币 | 15 |
芯片设计 | 15 |
先进封装 | 15 |
数字孪生 | 14 |
国产操作系统 | 14 |
毫米波雷达 | 14 |
核电 | 14 |
碳中和 | 14 |
元器件 | 13 |
国家大基金持股 | 13 |
长三角一体化 | 13 |
存储芯片 | 13 |
减速器 | 13 |
高股息精选 | 13 |
华为海思概念股 | 13 |
央企国企改革 | 13 |
工业母机 | 13 |
在线教育 | 13 |
固态电池 | 13 |
轨道交通 | 12 |
汽车热管理 | 12 |
快手概念 | 12 |
节能环保 | 12 |
高压快充 | 12 |
乡村振兴 | 12 |
大飞机 | 12 |
AI PC | 11 |
家用电器 | 11 |
智能物流 | 11 |
3D打印 | 11 |
激光 | 11 |
物联网感知层 | 11 |
虚拟电厂 | 11 |
MiniLED | 11 |
星闪概念 | 11 |
中芯国际概念 | 11 |
独角兽概念 | 11 |
光刻胶 | 11 |
氮化镓 | 11 |
航空发动机 | 11 |
飞行汽车(eVTOL) | 11 |
MR(混合现实) | 11 |
小金属概念 | 11 |
雄安新区 | 10 |
量子科技 | 10 |
Web3.0 | 10 |
人脸识别 | 10 |
NFT概念 | 10 |
增强现实 | 10 |
服务机器人 | 10 |
广告营销 | 10 |
跨境支付(CIPS) | 10 |
智能终端 | 10 |
F5G概念 | 10 |
铜缆高速连接 | 10 |
AI语料 | 10 |
富士康概念 | 9 |
高铁 | 9 |
AI芯片 | 9 |
横琴新区 | 9 |
股权转让(并购重组) | 9 |
职业教育 | 9 |
分拆上市意愿 | 9 |
MCU芯片 | 9 |
蓝宝石 | 9 |
区块链应用 | 9 |
共同富裕示范区 | 9 |
智能医疗 | 9 |
华为欧拉 | 9 |
钠离子电池 | 9 |
财税数字化 | 9 |
水利 | 9 |
中字头股票 | 8 |
VR设备 | 8 |
光纤概念 | 8 |
拼多多概念 | 8 |
短剧游戏 | 8 |
6G概念 | 8 |
参股民营银行 | 8 |
新基建 | 8 |
电力物联网 | 8 |
军工信息化 | 8 |
网络游戏 | 8 |
福建自贸区 | 8 |
参股银行 | 8 |
太阳能 | 8 |
AI手机 | 7 |
新型烟草(电子烟) | 7 |
WiFi 6 | 7 |
融资租赁 | 7 |
同花顺果指数 | 7 |
IPV6 | 7 |
冷链物流 | 7 |
无线充电 | 7 |
影视娱乐 | 7 |
污水处理 | 7 |
IP概念 | 7 |
小额贷款 | 7 |
数据确权 | 7 |
稀土永磁 | 7 |
手机游戏 | 7 |
三胎概念 | 7 |
动力电池回收 | 7 |
石墨烯 | 7 |
海上风电 | 7 |
知识产权保护 | 7 |
绿色电力 | 7 |
创新药 | 7 |
碳化硅 | 6 |
超级计算机 | 6 |
物业管理 | 6 |
数据存储 | 6 |
语音技术 | 6 |
汽车制造概念 | 6 |
芯片封装测试 | 6 |
Sora概念(文生视频) | 6 |
IGBT | 6 |
谷歌概念 | 6 |
广东国企改革 | 6 |
TMT | 6 |
TOPCON电池 | 6 |
钙钛矿电池 | 6 |
宽带中国 | 6 |
电子身份证 | 6 |
雷达 | 6 |
碳纤维 | 6 |
数字乡村 | 6 |
成渝特区 | 6 |
分布式发电 | 6 |
能源互联网 | 6 |
ERP概念 | 6 |
光刻机 | 6 |
大消费 | 6 |
华为昇腾 | 6 |
磷酸铁锂 | 6 |
空间计算 | 6 |
SAAS | 6 |
黄金概念 | 6 |
建筑节能 | 6 |
ETC | 6 |
光伏建筑一体化 | 6 |
空气能热泵 | 6 |
中国科学院系 | 5 |
密码安全管理 | 5 |
中俄贸易概念 | 5 |
蚂蚁金服概念 | 5 |
EDR概念 | 5 |
facebook概念 | 5 |
天然气 | 5 |
蔚来汽车概念 | 5 |
MLOps概念 | 5 |
超级电容 | 5 |
动漫 | 5 |
电机电控 | 5 |
海工装备 | 5 |
参股券商 | 5 |
智能汽车 | 5 |
台湾概念股 | 5 |
垃圾分类 | 5 |
特高压 | 5 |
两轮车 | 5 |
小米汽车 | 5 |
激光器 | 5 |
金融IC | 5 |
OLED材料 | 5 |
PEEK材料 | 5 |
柔性直流输电 | 5 |
白银 | 5 |
消费金融 | 5 |
预制菜 | 5 |
医保目录 | 5 |
透明工厂 | 5 |
新型城镇化 | 5 |
EDA | 5 |
同花顺漂亮100 | 5 |
合成生物 | 5 |
证金持股 | 5 |
旅游概念 | 5 |
GPU | 4 |
正极材料 | 4 |
养老概念 | 4 |
美团概念股 | 4 |
国资云 | 4 |
新能源物流车 | 4 |
智能手表 | 4 |
征信 | 4 |
煤化工概念 | 4 |
换芯 | 4 |
磷化工 | 4 |
网络切片 | 4 |
物联网平台层 | 4 |
态势感知 | 4 |
HJT电池 | 4 |
食品安全 | 4 |
滴滴概念股 | 4 |
云办公 | 4 |
幼儿教育 | 4 |
锂电制造 | 4 |
期货概念 | 4 |
脑机接口 | 4 |
地下管网 | 4 |
节能减排 | 4 |
统一大市场 | 4 |
高送转预期 | 4 |
可控核聚变 | 4 |
数字营销 | 4 |
同花顺出海50 | 4 |
土壤修复 | 4 |
抗癌 | 4 |
抗肿瘤 | 4 |
俄乌冲突概念 | 4 |
金属铜 | 4 |
锂电原料 | 4 |
PPP概念 | 4 |
宠物经济 | 4 |
时空大数据 | 4 |
肝炎概念 | 4 |
北汽新能源 | 3 |
透明计算 | 3 |
VPN | 3 |
同花顺中特估100 | 3 |
智慧停车 | 3 |
山东国企改革 | 3 |
互联网医疗 | 3 |
血氧仪 | 3 |
体育产业 | 3 |
物联网应用层 | 3 |
数字中国 | 3 |
全息手机 | 3 |
三星 | 3 |
氢氟酸 | 3 |
氟化工概念 | 3 |
芯片制造 | 3 |
MicroLED概念 | 3 |
环境监测 | 3 |
国家科技大会 | 3 |
小鹏汽车概念 | 3 |
智能电视 | 3 |
图像识别 | 3 |
智慧灯杆 | 3 |
铅蓄电池 | 3 |
王者荣耀 | 3 |
烟草 | 3 |
农村电商 | 3 |
商超百货 | 3 |
京东概念 | 3 |
抖音小店 | 3 |
社区团购 | 3 |
黑洞概念 | 3 |
国六标准、国六排放、国六 | 3 |
质子交换膜 | 3 |
上海自贸区 | 3 |
金属锌 | 3 |
抽水蓄能 | 3 |
多晶硅 | 3 |
基建工程 | 3 |
眼科医疗 | 3 |
托育服务 | 3 |
钒电池 | 3 |
迪士尼 | 3 |
消毒剂 | 3 |
四川国企改革 | 3 |
双十一 | 3 |
锂矿 | 3 |
海峡两岸 | 3 |
新股与次新股 | 3 |
注册制次新股 | 3 |
休闲零食 | 3 |
露营经济 | 3 |
流感 | 3 |
芯片设备 | 3 |
化妆护肤品 | 3 |
SNS概念 | 3 |
仿制药 | 3 |
中原经济区 | 3 |
虚拟机器人 | 2 |
寒武纪概念 | 2 |
基站射频 | 2 |
基站天线 | 2 |
智能路由器 | 2 |
机器学习 | 2 |
网易概念 | 2 |
北京自贸区 | 2 |
WIN升级 | 2 |
TOF镜头 | 2 |
石墨电极 | 2 |
负极材料 | 2 |
网络电视 | 2 |
新能源整车 | 2 |
安徽国企改革 | 2 |
中兵系 | 2 |
电子书 | 2 |
紫光系 | 2 |
铝电解电容 | 2 |
PVDF概念 | 2 |
武汉光谷 | 2 |
京东金融概念 | 2 |
浙江国企改革 | 2 |
区块链底层 | 2 |
智能金融 | 2 |
医药安全 | 2 |
液态金属 | 2 |
覆铜板概念 | 2 |
危废处理 | 2 |
一体化压铸 | 2 |
富媒体 | 2 |
国开行 | 2 |
大数据反恐 | 2 |
C2M概念 | 2 |
废气处理 | 2 |
电子皮肤 | 2 |
核污染防治 | 2 |
湖北国企改革 | 2 |
成飞概念 | 2 |
西气东输 | 2 |
联想概念 | 2 |
海南自贸区 | 2 |
摘帽 | 2 |
音乐产业 | 2 |
数字水印 | 2 |
太空望远镜 | 2 |
有色铝 | 2 |
裸眼3D | 2 |
金属铅 | 2 |
地震 | 2 |
硅能源 | 2 |
BC电池 | 2 |
互联网保险 | 2 |
海洋经济 | 2 |
噪声防治 | 2 |
云游戏 | 2 |
智能建筑 | 2 |
东盟自贸区 | 2 |
国产航母 | 2 |
数字电视 | 2 |
电子竞技 | 2 |
钨 | 2 |
金属锑 | 2 |
中医药 | 2 |
钌催化剂 | 2 |
铁矿石 | 2 |
金属镍 | 2 |
金属钴 | 2 |
饲料 | 2 |
化肥 | 2 |
盐湖提锂 | 2 |
砷化镓 | 2 |
精装修 | 2 |
生态农业 | 2 |
食品包装 | 2 |
网络视频 | 2 |
广播电视 | 2 |
人造太阳 | 2 |
青蒿素 | 2 |
抗艾滋病 | 2 |
疟疾 | 2 |
维生素 | 2 |
村镇银行 | 2 |
指纹技术 | 2 |
医疗改革 | 2 |
超导概念 | 2 |
珠海国企改革 | 2 |
固废处理 | 2 |
空铁WIFI | 2 |
锂电隔膜 | 2 |
聚丙烯 | 2 |
膜材料 | 2 |
PET铜箔 | 2 |
骨传导 | 2 |
反恐 | 2 |
电动汽车 | 2 |
农机 | 2 |
仿制药一致性评价 | 2 |
单抗 | 2 |
江苏国企改革 | 2 |
智慧党建 | 2 |
河南自贸区 | 2 |
新疆振兴 | 2 |
网约车 | 2 |
VR平台 | 2 |
特色小镇 | 2 |
农业种植 | 2 |
军用无人机 | 2 |
互联网银行 | 2 |
无人银行 | 1 |
央视财经50 | 1 |
电梯概念 | 1 |
参股保险 | 1 |
医疗机器人 | 1 |
两会 | 1 |
OGS触控屏 | 1 |
通信基站 | 1 |
3D玻璃 | 1 |
增碳剂 | 1 |
煤头尿素 | 1 |
乙二醇 | 1 |
己二酸 | 1 |
尿素 | 1 |
醋酸 | 1 |
溴素 | 1 |
癌症定量检测 | 1 |
ABF载板 | 1 |
北京国企改革 | 1 |
医疗废物处理 | 1 |
绿色轮胎 | 1 |
鄱阳湖经济区 | 1 |
炭黑 | 1 |
药品信息化追溯 | 1 |
快递 | 1 |
流媒体 | 1 |
电信业整合 | 1 |
盲盒 | 1 |
天然气锅炉 | 1 |
超超临界发电 | 1 |
余热发电 | 1 |
光热发电 | 1 |
参股基金 | 1 |
共享单车 | 1 |
大容量通信 | 1 |
大疆创新概念 | 1 |
锦纶 | 1 |
可降解塑料 | 1 |
陕西自贸区 | 1 |
西咸新区 | 1 |
西安自贸区 | 1 |
无人零售 | 1 |
海航系 | 1 |
供销社 | 1 |
数字视觉 | 1 |
电解液 | 1 |
铝离子电池 | 1 |
铝材加工 | 1 |
金属回收 | 1 |
金融信息服务 | 1 |
微电子 | 1 |
NFC | 1 |
空中巴士 | 1 |
机械装备 | 1 |
线型 | 1 |
页岩气 | 1 |
舟山自贸区 | 1 |
便利店 | 1 |
有机硅概念 | 1 |
人民币防伪 | 1 |
装配式建筑 | 1 |
基因测序 | 1 |
VR游戏 | 1 |
射频器 | 1 |
磁悬浮 | 1 |
稀有金属 | 1 |
湖南国企改革 | 1 |
触摸屏 | 1 |
工控信息安全 | 1 |
人力资源服务 | 1 |
保健品 | 1 |
磷酸一铵 | 1 |
电缆 | 1 |
互联网券商 | 1 |
安徽自贸区 | 1 |
锂电设备 | 1 |
沪锡 | 1 |
靶材 | 1 |
牙科医疗 | 1 |
振兴东北 | 1 |
尾气治理 | 1 |
国四概念 | 1 |
土地流转 | 1 |
转基因 | 1 |
平安资管持股 | 1 |
三沙 | 1 |
陶瓷电容 | 1 |
节能电机 | 1 |
外贸受益概念 | 1 |
松脂 | 1 |
中国电科系 | 1 |
太赫兹 | 1 |
PM2.5 | 1 |
深紫外光 | 1 |
量子霍尔 | 1 |
深圳国企改革 | 1 |
房屋检测 | 1 |
体外诊断 | 1 |
猴痘概念 | 1 |
屏下指纹技术 | 1 |
理想汽车概念 | 1 |
新媒体 | 1 |
VR影视 | 1 |
OLED设备制造 | 1 |
碳基材料 | 1 |
丝绸 | 1 |
防辐射 | 1 |
辅助生殖 | 1 |
NMN概念 | 1 |
体感3D | 1 |
体感交互 | 1 |
虹膜识别 | 1 |
移动金融 | 1 |
农业信息化 | 1 |
太空经济 | 1 |
玻璃纤维 | 1 |
中材系 | 1 |
中巴经济走廊 | 1 |
油气管网 | 1 |
天然气管道 | 1 |
分离膜 | 1 |
丙烯 | 1 |
制冷剂 | 1 |
专网通信 | 1 |
永磁高铁 | 1 |
小额再贷款 | 1 |
肾透析 | 1 |
板蓝根 | 1 |
禽流感 | 1 |
幽门螺杆菌概念 | 1 |
瑞德西韦 | 1 |
老字号 | 1 |
天津自贸区 | 1 |
天津国企改革 | 1 |
超级品牌 | 1 |
金属锰 | 1 |
镍氢电池 | 1 |
塑化剂 | 1 |
LNG汽车 | 1 |
校车 | 1 |
太阳能热水器 | 1 |
婚庆 | 1 |
移动购物 | 1 |
淘宝手机 | 1 |
手机芯片 | 1 |
黄金暴跌受益 | 1 |
电阻 | 1 |
家庭医生 | 1 |
人民币升值 | 1 |
电子发票 | 1 |
海绵城市 | 1 |
美丽中国 | 1 |
环球主题公园 | 1 |
园林开发 | 1 |
铁路基建 | 1 |
塑料钞票 | 1 |
LG概念 | 1 |
民用无人机 | 1 |
民爆概念 | 1 |
硅晶圆 | 1 |
培育钻石 | 1 |
OLED显示模组 | 1 |
钼 | 1 |
两江新区 | 1 |
汽车电商 | 1 |
盐酸 | 1 |
TDI | 1 |
液氯 | 1 |
烧碱 | 1 |
环氧丙烷 | 1 |
脱硫脱硝 | 1 |
净水概念 | 1 |
基金三方销售 | 1 |
碳交易 | 1 |
红枣 | 1 |
人造肉 | 1 |
合肥迪士尼 | 1 |
南京国企改革 | 1 |
稀缺煤 | 1 |
动力煤 | 1 |
煤炭概念 | 1 |
第四代半导体 | 1 |
血液制品 | 1 |
物流电商平台 | 1 |
辉瑞概念 | 1 |
高血压药 | 1 |
阿尔茨海默概念 | 1 |
细胞免疫治疗 | 1 |
融媒体 | 1 |
医药电商 | 1 |
医美概念 | 1 |
胰岛素 | 1 |
冬虫夏草 | 1 |
减肥药 | 1 |
云通信 | 1 |
航运系 | 1 |
进口博览会 | 1 |
油气运输仓储 | 1 |
航运概念 | 1 |
中远系 | 1 |
吡啶 | 1 |
登革热 | 1 |
蜱虫 | 1 |
草甘膦 | 1 |
航空租赁 | 1 |
中航系 | 1 |
黑龙江自贸区 | 1 |
![]() ![]() |
|
seq: _9_14_11_15_12_14_12_10_9_9_11 |
11:02:14 | 58.99 | time_gap:0 | id_gap:31 |
14:44:28 | 58.4 | time_gap:0 | id_gap:16 |
seq: _17_18_13_15_16_12 |
14:44:28 | 58.4 | time_gap:0 |
14:45:51 | 58.51 | time_gap:0 |
seq: _16_16_16_16 |
09:31:25 | 52.9 | time_gap:1 | |
14:03:25 | 58.1 | time_gap:0 | id_gap:17 |
seq: _9_17_19_9 |
09:31:39 | 52.81 | time_gap:1 | id_gap:10 |
09:33:07 | 53.55 | time_gap:0 | id_gap:12 |
seq: _15_12_18_9 |
09:33:04 | 53.3 | time_gap:0 |
09:44:30 | 55.0 | time_gap:0 |
seq: _20_18_16_10 |
09:42:00 | 55.28 | time_gap:0 | id_gap:14 |
13:10:52 | 59.63 | time_gap:0 | id_gap:13 |
seq: _24_24_24_24 |
09:36:24 | 54.56 | time_gap:1 | id_gap:20 |
09:36:30 | 54.6 | time_gap:0 |
seq: _10_9_10_17 |
10:06:31 | 55.7 | time_gap:0 | id_gap:12 |
14:29:29 | 57.99 | time_gap:0 | id_gap:31 |
seq: _12_15_10_28 |
10:00:40 | 55.69 | time_gap:0 |
14:53:04 | 58.61 | time_gap:0 |
seq: _16_9_41_17 |
11:02:14 | 58.99 | time_gap:0 | id_gap:22 |
13:07:31 | 59.53 | time_gap:1 | id_gap:33 |
seq: _14_14_14 |
09:32:25 | 53.0 | time_gap:1 | id_gap:18 |
10:29:13 | 55.03 | time_gap:0 | id_gap:32 |
seq: _19_9_9 |
09:30:01 | 53.01 | time_gap:0 | id_gap:40 |
09:46:27 | 55.0 | time_gap:0 | id_gap:21 |
seq: _22_22_22 |
09:32:31 | 53.08 | time_gap:0 | |
14:05:57 | 57.92 | time_gap:0 | id_gap:28 |
seq: _18_18_19 |
09:32:10 | 53.17 | time_gap:0 | id_gap:30 |
09:37:48 | 54.7 | time_gap:0 | |
09:38:18 | 54.68 | time_gap:0 |
seq: _38_25_13 |
09:30:40 | 53.25 | time_gap:0 | id_gap:14 |
09:30:40 | 53.25 | time_gap:0 | id_gap:20 |
seq: _17_19_17 |
09:49:31 | 54.65 | time_gap:0 | |
10:16:18 | 55.96 | time_gap:0 | id_gap:22 |
seq: _31_33_28 |
09:33:05 | 53.51 | time_gap:0 | id_gap:21 |
10:38:37 | 55.94 | time_gap:0 |
seq: _33_10_28 |
09:33:05 | 53.52 | time_gap:0 | id_gap:11 |
09:49:31 | 54.65 | time_gap:0 |
seq: _9_13_9 |
09:58:01 | 54.79 | time_gap:0 |
10:29:48 | 55.17 | time_gap:0 |
10:30:14 | 55.26 | time_gap:0 |
11:09:41 | 59.13 | time_gap:0 |
seq: _10_14_22 |
09:33:16 | 53.88 | time_gap:0 | id_gap:25 |
10:00:10 | 55.58 | time_gap:0 | |
13:40:31 | 58.5 | time_gap:0 |
seq: _10_11_9 |
09:34:44 | 54.12 | time_gap:0 | id_gap:15 |
11:01:06 | 58.2 | time_gap:0 | |
11:03:16 | 59.35 | time_gap:1 | id_gap:16 |
11:11:08 | 59.5 | time_gap:0 | id_gap:17 |
14:11:58 | 57.97 | time_gap:0 |
seq: _19_30_22 |
09:35:29 | 54.5 | time_gap:0 | id_gap:31 |
09:43:33 | 55.07 | time_gap:0 |
seq: _11_17_14 |
10:06:31 | 55.7 | time_gap:0 | id_gap:15 |
11:02:14 | 59.01 | time_gap:0 | |
11:28:16 | 58.85 | time_gap:0 | id_gap:26 |
13:09:54 | 59.33 | time_gap:0 |
seq: _12_20_18 |
11:04:35 | 58.62 | time_gap:1 | |
14:36:53 | 58.25 | time_gap:1 | id_gap:19 |
14:37:24 | 58.35 | time_gap:0 | id_gap:26 |
seq: _11_11_11 |
09:46:32 | 54.91 | time_gap:1 | id_gap:28 |
09:56:31 | 55.16 | time_gap:1 | id_gap:40 |
10:29:21 | 55.06 | time_gap:0 | |
10:54:17 | 57.62 | time_gap:1 | id_gap:32 |
11:10:55 | 59.31 | time_gap:0 | id_gap:23 |
14:30:23 | 58.45 | time_gap:1 | id_gap:27 |
seq: _31_31_29 |
09:41:37 | 55.23 | time_gap:0 | id_gap:12 |
10:11:47 | 56.48 | time_gap:0 | id_gap:32 |
seq: _19_21_27 |
09:37:18 | 54.8 | time_gap:0 |
09:41:38 | 55.23 | time_gap:0 |
13:52:50 | 58.32 | time_gap:0 |
seq: _19_32_25 |
09:37:33 | 54.72 | time_gap:0 |
09:37:53 | 54.7 | time_gap:0 |
10:44:05 | 55.89 | time_gap:0 |
seq: _18_26_28 |
09:38:25 | 54.7 | time_gap:0 | id_gap:18 |
10:15:13 | 56.08 | time_gap:1 | |
10:53:34 | 57.23 | time_gap:0 | id_gap:27 |
14:53:04 | 58.6 | time_gap:0 | id_gap:10 |
seq: _10_12_21 |
09:39:48 | 54.7 | time_gap:0 | id_gap:11 |
14:56:05 | 58.51 | time_gap:0 |
seq: _16_15_33 |
09:35:31 | 54.94 | time_gap:0 | |
13:11:50 | 59.43 | time_gap:0 | id_gap:17 |
seq: _17_23_23 |
09:55:18 | 54.76 | time_gap:0 | |
14:30:40 | 58.49 | time_gap:0 | id_gap:25 |
14:54:04 | 58.59 | time_gap:0 | id_gap:19 |
14:54:04 | 58.61 | time_gap:0 |
seq: _11_11_12 |
10:00:31 | 55.66 | time_gap:0 | id_gap:40 |
10:20:41 | 55.2 | time_gap:1 | |
14:30:11 | 58.29 | time_gap:1 |
seq: _140_11_121 |
10:06:30 | 55.89 | time_gap:0 | id_gap:35 |
10:27:22 | 55.25 | time_gap:0 | id_gap:35 |
seq: _22_15_9 |
09:44:58 | 55.22 | time_gap:0 | id_gap:28 |
11:18:19 | 57.7 | time_gap:0 | id_gap:20 |
seq: _27_18_11 |
09:45:01 | 55.22 | time_gap:0 | id_gap:17 |
13:10:38 | 59.66 | time_gap:0 |
seq: _24_22_21 |
09:41:34 | 55.12 | time_gap:0 | |
13:53:16 | 58.4 | time_gap:0 | id_gap:18 |
13:58:11 | 58.14 | time_gap:0 | |
14:05:20 | 58.03 | time_gap:0 | id_gap:22 |
seq: _16_16_12 |
10:05:24 | 55.82 | time_gap:0 | |
11:11:01 | 59.42 | time_gap:0 | id_gap:14 |
seq: _9_9_9 |
10:49:34 | 55.9 | time_gap:1 |
13:07:16 | 59.3 | time_gap:0 |
seq: _32_35_31 |
10:48:47 | 56.28 | time_gap:0 |
14:30:20 | 58.4 | time_gap:1 |
seq: _16_48_16 |
10:53:04 | 57.09 | time_gap:0 | id_gap:30 |
14:54:37 | 58.61 | time_gap:0 |
seq: _13_45_26 |
10:54:37 | 57.75 | time_gap:0 | id_gap:26 |
14:29:38 | 58.0 | time_gap:0 | id_gap:16 |
seq: _9_10_24 |
11:11:11 | 59.5 | time_gap:0 | |
14:46:01 | 58.6 | time_gap:0 | id_gap:32 |
seq: _33_12_38 |
13:07:38 | 59.54 | time_gap:0 | id_gap:11 |
13:22:01 | 58.75 | time_gap:1 | id_gap:32 |
seq: _27_16 |
09:30:07 | 53.0 | time_gap:0 |
09:40:07 | 54.83 | time_gap:0 |
09:43:20 | 55.3 | time_gap:0 |
11:18:19 | 57.81 | time_gap:0 |
13:07:41 | 59.62 | time_gap:0 |
13:36:23 | 59.08 | time_gap:0 |
14:45:37 | 58.53 | time_gap:0 |
14:54:04 | 58.64 | time_gap:0 |
seq: _37_33 |
09:39:48 | 54.7 | time_gap:0 | |
09:49:22 | 54.65 | time_gap:0 | id_gap:20 |
10:02:10 | 56.3 | time_gap:0 | id_gap:30 |
14:14:28 | 58.1 | time_gap:0 |
seq: _27_14 |
09:30:00 | 53.2 | time_gap:0 |
09:37:33 | 54.72 | time_gap:0 |
09:39:58 | 54.79 | time_gap:0 |
09:43:21 | 55.3 | time_gap:0 |
14:50:20 | 59.01 | time_gap:0 |
seq: _16_16 |
09:33:27 | 53.95 | time_gap:0 | |
09:33:51 | 54.3 | time_gap:0 | id_gap:34 |
09:36:34 | 54.68 | time_gap:1 | id_gap:23 |
09:38:20 | 54.69 | time_gap:1 | id_gap:14 |
09:46:27 | 55.0 | time_gap:0 | |
09:56:07 | 54.9 | time_gap:0 | |
10:51:04 | 56.55 | time_gap:0 | id_gap:10 |
11:11:02 | 59.42 | time_gap:0 | id_gap:24 |
14:22:30 | 58.0 | time_gap:0 | id_gap:14 |
seq: _22_16 |
09:31:23 | 52.85 | time_gap:0 | |
09:43:33 | 55.07 | time_gap:0 | |
09:44:09 | 54.95 | time_gap:0 | |
10:11:36 | 56.11 | time_gap:1 | id_gap:34 |
10:43:43 | 55.87 | time_gap:0 | |
10:53:39 | 57.2 | time_gap:0 | id_gap:12 |
13:51:31 | 58.38 | time_gap:0 | id_gap:39 |
14:29:38 | 58.0 | time_gap:0 |
seq: _34_34 |
09:31:23 | 52.85 | time_gap:1 | id_gap:11 |
09:36:00 | 54.7 | time_gap:0 | |
09:36:09 | 54.54 | time_gap:0 | |
09:36:09 | 54.54 | time_gap:0 |
seq: _62_11 |
09:32:35 | 53.18 | time_gap:0 | |
14:44:22 | 58.36 | time_gap:0 | |
14:53:04 | 58.61 | time_gap:0 | id_gap:38 |
seq: _9_23 |
09:31:27 | 52.91 | time_gap:0 | |
09:34:16 | 53.88 | time_gap:0 | |
10:09:44 | 56.07 | time_gap:0 | |
10:53:10 | 57.18 | time_gap:0 | id_gap:39 |
10:55:35 | 57.67 | time_gap:0 | |
13:51:35 | 58.44 | time_gap:0 | |
14:29:37 | 58.0 | time_gap:0 | id_gap:16 |
14:44:22 | 58.34 | time_gap:0 | |
14:46:40 | 58.71 | time_gap:0 |
seq: _18_18 |
09:31:22 | 52.75 | time_gap:0 | |
09:32:58 | 53.24 | time_gap:0 | |
09:34:36 | 54.05 | time_gap:0 | id_gap:37 |
09:39:12 | 54.32 | time_gap:0 | id_gap:24 |
09:39:55 | 54.74 | time_gap:0 | |
09:41:45 | 55.28 | time_gap:0 | |
09:41:46 | 55.28 | time_gap:0 | id_gap:24 |
09:42:00 | 55.28 | time_gap:0 | |
09:42:25 | 55.42 | time_gap:0 | |
09:57:49 | 54.76 | time_gap:0 | |
09:59:52 | 55.49 | time_gap:1 | id_gap:10 |
10:01:08 | 55.79 | time_gap:0 | id_gap:35 |
10:37:04 | 55.79 | time_gap:0 | |
10:48:48 | 56.28 | time_gap:0 | id_gap:13 |
10:48:54 | 56.3 | time_gap:0 | id_gap:24 |
10:50:20 | 56.33 | time_gap:0 | id_gap:30 |
10:51:32 | 56.75 | time_gap:0 | |
13:06:09 | 59.07 | time_gap:1 | id_gap:29 |
13:42:31 | 58.75 | time_gap:0 | |
13:59:36 | 58.22 | time_gap:0 | id_gap:34 |
14:09:26 | 58.09 | time_gap:3 | id_gap:16 |
14:22:00 | 57.94 | time_gap:0 | |
14:26:11 | 57.87 | time_gap:1 |
seq: _12_17 |
09:31:46 | 52.87 | time_gap:0 | |
09:33:04 | 53.35 | time_gap:0 | |
09:33:11 | 53.69 | time_gap:0 | |
09:34:23 | 54.0 | time_gap:0 | |
09:34:41 | 54.04 | time_gap:0 | |
09:34:42 | 54.12 | time_gap:0 | |
