概念 | 出现次数 |
融资融券 | 331 |
转融券标的 | 330 |
深股通 | 169 |
沪股通 | 141 |
华为概念 | 126 |
芯片概念 | 111 |
专精特新 | 103 |
富时罗素概念 | 97 |
人工智能 | 93 |
机器人概念 | 89 |
富时罗素概念股 | 87 |
新能源汽车 | 75 |
比亚迪概念 | 65 |
5G | 62 |
小米概念 | 55 |
军工 | 53 |
国企改革 | 52 |
2024年报预增 | 51 |
物联网 | 51 |
数据中心 | 51 |
储能 | 49 |
人民币贬值受益 | 43 |
信创 | 42 |
光伏概念 | 42 |
东数西算(算力) | 41 |
汽车电子 | 39 |
消费电子概念 | 38 |
无人驾驶 | 38 |
车联网(车路协同) | 36 |
虚拟现实 | 35 |
鸿蒙概念 | 34 |
数据要素 | 34 |
电子商务 | 34 |
低空经济 | 34 |
人形机器人 | 33 |
数字经济 | 33 |
工业互联网 | 33 |
智慧城市 | 33 |
地方国企改革 | 33 |
阿里巴巴概念 | 31 |
西部大开发 | 31 |
锂电池概念 | 31 |
机器视觉 | 29 |
AIGC概念 | 29 |
宁德时代概念 | 29 |
充电桩 | 29 |
共封装光学(CPO) | 29 |
传感器 | 29 |
特斯拉概念 | 28 |
无人机 | 28 |
存储芯片 | 27 |
腾讯概念 | 27 |
百度概念 | 27 |
抖音概念(字节概念) | 26 |
先进封装 | 26 |
卫星导航 | 26 |
汽车芯片 | 26 |
创投 | 26 |
智能穿戴 | 25 |
新型工业化 | 25 |
网络安全 | 25 |
AI眼镜 | 24 |
粤港澳大湾区 | 24 |
智能座舱 | 23 |
华为鲲鹏 | 23 |
一带一路 | 23 |
英伟达概念 | 22 |
AI智能体 | 22 |
长安汽车概念 | 21 |
安防 | 21 |
虚拟数字人 | 21 |
智能家居 | 20 |
互联网金融 | 20 |
数据安全 | 20 |
PCB概念 | 20 |
智能交通 | 20 |
京津冀一体化 | 20 |
ChatGPT概念 | 19 |
医疗器械概念 | 19 |
华为汽车 | 19 |
算力租赁 | 19 |
区块链 | 19 |
元宇宙 | 19 |
智慧政务 | 18 |
商业航天 | 18 |
国家大基金持股 | 17 |
苹果概念 | 17 |
高端装备 | 17 |
多模态AI | 17 |
数字孪生 | 17 |
氢能源 | 17 |
回购增持再贷款概念 | 17 |
央企国企改革 | 16 |
第三代半导体 | 16 |
DeepSeek概念 | 16 |
星闪概念 | 15 |
MCU芯片 | 15 |
同花顺新质50 | 15 |
MR(混合现实) | 15 |
跨境电商 | 15 |
智能电网 | 15 |
风电 | 15 |
量子科技 | 14 |
减速器 | 14 |
AI PC | 14 |
人脸识别 | 14 |
液冷服务器 | 14 |
小金属概念 | 14 |
创新药 | 14 |
股权转让(并购重组) | 13 |
2024三季报预增 | 13 |
家用电器 | 13 |
OLED | 13 |
光纤概念 | 13 |
毫米波雷达 | 13 |
国产替代 | 13 |
国产操作系统 | 13 |
华为欧拉 | 13 |
汽车热管理 | 13 |
智谱AI | 13 |
华为昇腾 | 12 |
小米汽车 | 12 |
6G概念 | 12 |
网络直播 | 12 |
军民融合 | 12 |
核电 | 12 |
富士康概念 | 11 |
移动支付 | 11 |
飞行汽车(eVTOL) | 11 |
军工信息化 | 11 |
3D打印 | 11 |
柔性屏(折叠屏) | 11 |
语音技术 | 10 |
无线耳机 | 10 |
中芯国际概念 | 10 |
数字货币 | 10 |
燃料电池 | 10 |
大飞机 | 10 |
固态电池 | 10 |
WiFi 6 | 9 |
高股息精选 | 9 |
合成生物 | 9 |
华为海思概念股 | 9 |
高铁 | 9 |
乡村振兴 | 9 |
三胎概念 | 9 |
在线教育 | 9 |
智能医疗 | 9 |
华为盘古 | 9 |
金属铜 | 9 |
空间计算 | 9 |
老字号 | 9 |
高压快充 | 9 |
注册制次新股 | 8 |
新股与次新股 | 8 |
AI芯片 | 8 |
共同富裕示范区 | 8 |
AI手机 | 8 |
数据存储 | 8 |
F5G概念 | 8 |
流感 | 8 |
SAAS | 8 |
碳中和 | 8 |
长三角一体化 | 8 |
电子信息 | 8 |
换电概念 | 8 |
宠物经济 | 8 |
互联网医疗 | 8 |
智能物流 | 8 |
财税数字化 | 7 |
福建自贸区 | 7 |
医美概念 | 7 |
TOPCON电池 | 7 |
独角兽概念 | 7 |
铜缆高速连接 | 7 |
中医药 | 7 |
医保目录 | 7 |
智能终端 | 7 |
ERP概念 | 7 |
智能汽车 | 7 |
虚拟电厂 | 7 |
超级电容 | 7 |
白银 | 7 |
云办公 | 7 |
柔性直流输电 | 7 |
证金持股 | 7 |
航空发动机 | 7 |
MiniLED | 7 |
白酒概念 | 7 |
元器件 | 7 |
蔚来汽车概念 | 7 |
快手概念 | 7 |
黄金概念 | 7 |
食品安全 | 7 |
智能音箱 | 6 |
芯片封装测试 | 6 |
BC电池 | 6 |
养老概念 | 6 |
跨境支付(CIPS) | 6 |
水利 | 6 |
职业教育 | 6 |
数字乡村 | 6 |
轨道交通 | 6 |
分拆上市意愿 | 6 |
动力电池回收 | 6 |
金属钴 | 6 |
参股银行 | 6 |
C2M概念 | 6 |
医疗改革 | 6 |
网红经济 | 6 |
海工装备 | 6 |
特高压 | 6 |
外贸受益概念 | 6 |
上海自贸区 | 5 |
光刻胶 | 5 |
IP经济(谷子经济) | 5 |
同花顺漂亮100 | 5 |
HJT电池 | 5 |
联想概念 | 5 |
EDR概念 | 5 |
宽带中国 | 5 |
激光 | 5 |
电力物联网 | 5 |
芯片设备 | 5 |
节能环保 | 5 |
雷达 | 5 |
新基建 | 5 |
透明工厂 | 5 |
理想汽车概念 | 5 |
工业机器人 | 5 |
汽车制造概念 | 5 |
生物疫苗 | 5 |
肝炎概念 | 5 |
金属镍 | 5 |
物业管理 | 5 |
无线充电 | 5 |
华为手机 | 5 |
钙钛矿电池 | 5 |
钠离子电池 | 5 |
国资云 | 5 |
社区团购 | 5 |
AI语料 | 5 |
Sora概念(文生视频) | 5 |
Web3.0 | 5 |
文化传媒概念 | 5 |
光刻机 | 4 |
基因测序 | 4 |
同花顺出海50 | 4 |
网络游戏 | 4 |
手机游戏 | 4 |
两轮车 | 4 |
工业母机 | 4 |
参股券商 | 4 |
氮化镓 | 4 |
MLOps概念 | 4 |
眼科医疗 | 4 |
IGBT | 4 |
碳化硅 | 4 |
GPU | 4 |
中字头股票 | 4 |
时空大数据 | 4 |
小红书概念 | 4 |
国六标准、国六排放、国六 | 4 |
小鹏汽车概念 | 4 |
金属铅 | 4 |
金属锌 | 4 |
蚂蚁金服概念 | 4 |
ETC | 4 |
旅游概念 | 4 |
成渝特区 | 4 |
新型烟草(电子烟) | 4 |
蓝宝石 | 4 |
冷链物流 | 4 |
锂电原料 | 4 |
俄乌冲突概念 | 4 |
VR设备 | 4 |
可控核聚变 | 4 |
EDA | 4 |
央视财经50 | 4 |
民营医院 | 4 |
台湾概念股 | 4 |
CRO概念 | 4 |
抽水蓄能 | 4 |
征信 | 4 |
医药电商 | 4 |
体外诊断 | 4 |
猴痘概念 | 4 |
指纹技术 | 4 |
PET铜箔 | 4 |
废气处理 | 4 |
期货概念 | 4 |
同花顺果指数 | 4 |
态势感知 | 3 |
通信基站 | 3 |
减肥药 | 3 |
体育产业 | 3 |
云游戏 | 3 |
净水概念 | 3 |
儿童医药医疗 | 3 |
区块链应用 | 3 |
华为数字能源 | 3 |
能源互联网 | 3 |
太阳能 | 3 |
天然气 | 3 |
污水处理 | 3 |
农机 | 3 |
预制菜 | 3 |
抗肿瘤 | 3 |
北汽新能源 | 3 |
辅助生殖 | 3 |
阿尔茨海默概念 | 3 |
全息手机 | 3 |
激光器 | 3 |
太空望远镜 | 3 |
石墨烯 | 3 |
正极材料 | 3 |
磷化工 | 3 |
金属回收 | 3 |
超导概念 | 3 |
数据确权 | 3 |
海南自贸区 | 3 |
金属锑 | 3 |
电动汽车 | 3 |
雄安新区 | 3 |
上海国企改革 | 3 |
抗癌 | 3 |
冬虫夏草 | 3 |
MicroLED概念 | 3 |
重组蛋白 | 3 |
稀土永磁 | 3 |
环境监测 | 3 |
保健品 | 3 |
节能减排 | 3 |
海上风电 | 3 |
绿色电力 | 3 |
光伏建筑一体化 | 3 |
动漫 | 3 |
网约车 | 3 |
PPP概念 | 3 |
电子身份证 | 3 |
NFT概念 | 3 |
稀有金属 | 3 |
知识产权保护 | 3 |
三星 | 3 |
京东概念 | 3 |
科创次新股 | 2 |
VPN | 2 |
ABF载板 | 2 |
无人零售 | 2 |
内存 | 2 |
化妆护肤品 | 2 |
村镇银行 | 2 |
锂电设备 | 2 |
分布式发电 | 2 |
海峡两岸 | 2 |
POE胶膜 | 2 |
LNG加气站 | 2 |
煤化工概念 | 2 |
霍乱 | 2 |
禽流感 | 2 |
消毒剂 | 2 |
厄尔尼诺概念 | 2 |
钨 | 2 |
服务机器人 | 2 |
狂犬病 | 2 |
覆铜板概念 | 2 |
参股保险 | 2 |
电子皮肤 | 2 |
武汉光谷 | 2 |
新型城镇化 | 2 |
建筑涂料 | 2 |
陶瓷电容 | 2 |
网络切片 | 2 |
盐湖提锂 | 2 |
横琴新区 | 2 |
密码安全管理 | 2 |
虹膜识别 | 2 |
换芯 | 2 |
脑机接口 | 2 |
休闲零食 | 2 |
抖音小店 | 2 |
军用无人机 | 2 |
电机电控 | 2 |
富媒体 | 2 |
智慧灯杆 | 2 |
拼多多概念 | 2 |
细胞免疫治疗 | 2 |
牙科医疗 | 2 |
IP概念 | 2 |
固废处理 | 2 |
尾气治理 | 2 |
PEEK材料 | 2 |
磷酸铁锂 | 2 |
垃圾分类 | 2 |
屏下指纹技术 | 2 |
露营经济 | 2 |
铁矿石 | 2 |
维生素 | 2 |
免税店 | 2 |
化债概念(AMC概念) | 2 |
智慧党建 | 2 |
北京自贸区 | 2 |
脱硫脱硝 | 2 |
图像识别 | 2 |
共享单车 | 2 |
数字水印 | 2 |
海洋经济 | 2 |
WIN升级 | 2 |
烟草 | 2 |
黄金租赁 | 2 |
参股基金 | 2 |
超级品牌 | 2 |
IPV6 | 2 |
一体化压铸 | 2 |
银联 | 2 |
NFC | 2 |
国产航母 | 2 |
物联网应用层 | 2 |
农业种植 | 2 |
facebook概念 | 1 |
互联网券商 | 1 |
金融信息服务 | 1 |
区块链底层 | 1 |
动力煤 | 1 |
稀缺煤 | 1 |
焦炭 | 1 |
焦煤 | 1 |
新能源整车 | 1 |
粗苯 | 1 |
煤炭概念 | 1 |
滨海新区 | 1 |
兽药 | 1 |
西尼罗病毒 | 1 |
猪瘟疫情 | 1 |
动物疫苗 | 1 |
饲料 | 1 |
沪锡 | 1 |
锌电池 | 1 |
铟 | 1 |
铜冶炼 | 1 |
海底捞概念 | 1 |
电缆 | 1 |
中朝贸易区 | 1 |
振兴东北 | 1 |
智能手表 | 1 |
大容量通信 | 1 |
新能源物流车 | 1 |
代糖概念 | 1 |
环保包装 | 1 |
建筑节能 | 1 |
TMT | 1 |
无人银行 | 1 |
体感3D | 1 |
体感交互 | 1 |
超级计算机 | 1 |
金融IC | 1 |
黑洞概念 | 1 |
增碳剂 | 1 |
石墨电极 | 1 |
负极材料 | 1 |
成飞概念 | 1 |
航天系 | 1 |
鸡尾酒 | 1 |
基因疗法 | 1 |
空气净化 | 1 |
OLED设备制造 | 1 |
地震 | 1 |
射频器 | 1 |
碳基材料 | 1 |
单抗 | 1 |
胶原蛋白 | 1 |
中粮系国企改革 | 1 |
汽车拆解概念 | 1 |
两江新区 | 1 |
重庆自贸区 | 1 |
啤酒概念 | 1 |
国四概念 | 1 |
LG概念 | 1 |
膜材料 | 1 |
食品包装 | 1 |
全面屏 | 1 |
OLED材料 | 1 |
SNS概念 | 1 |
幼儿教育 | 1 |
托育服务 | 1 |
空中巴士 | 1 |
机械装备 | 1 |
多晶硅 | 1 |
硅能源 | 1 |
淘宝手机 | 1 |
手机芯片 | 1 |
黄金暴跌受益 | 1 |
电阻 | 1 |
反恐 | 1 |
国开行 | 1 |
钌催化剂 | 1 |
农业信息化 | 1 |
鄱阳湖经济区 | 1 |
煤价下跌受益 | 1 |
超超临界发电 | 1 |
公路建设 | 1 |
西沙旅游 | 1 |
三沙 | 1 |
海南旅游岛 | 1 |
自由贸易港 | 1 |
圣诞节 | 1 |
电子竞技 | 1 |
足球概念 | 1 |
胰岛素 | 1 |
核污染防治 | 1 |
地下管网 | 1 |
三农 | 1 |
家禽养殖 | 1 |
养鸡 | 1 |
节能电机 | 1 |
余热发电 | 1 |
页岩气 | 1 |
美丽中国 | 1 |
智能电视 | 1 |
流媒体 | 1 |
药品信息化追溯 | 1 |
商汤科技概念 | 1 |
中非合作 | 1 |
数据交易中心 | 1 |
数字视觉 | 1 |
音乐产业 | 1 |
太赫兹 | 1 |
空气能热泵 | 1 |
装配式建筑 | 1 |
特色小镇 | 1 |
参股民营银行 | 1 |
精装修 | 1 |
油气运输仓储 | 1 |
数字中国 | 1 |
ST板块 | 1 |
京东金融概念 | 1 |
钒电池 | 1 |
人参 | 1 |
广东自贸区 | 1 |
人造太阳 | 1 |
PM2.5 | 1 |
裸眼3D | 1 |
指纹支付 | 1 |
人力资源服务 | 1 |
奢侈品 | 1 |
轻型合金 | 1 |
数字营销 | 1 |
短剧游戏 | 1 |
中原经济区 | 1 |
南沙新区 | 1 |
青蒿素 | 1 |
疟疾 | 1 |
乙肝治疗 | 1 |
国产伟哥 | 1 |
仿制药一致性评价 | 1 |
全屋定制 | 1 |
绿色轮胎 | 1 |
乳业 | 1 |
3D玻璃 | 1 |
TOF镜头 | 1 |
同花顺中特估100 | 1 |
镍氢电池 | 1 |
锂电制造 | 1 |
微信概念 | 1 |
移动金融 | 1 |
盐酸 | 1 |
液氯 | 1 |
TDI | 1 |
烧碱 | 1 |
环氧丙烷 | 1 |
幽门螺杆菌概念 | 1 |
工业大麻 | 1 |
第四代半导体 | 1 |
碳交易 | 1 |
碳纤维 | 1 |
棉纱 | 1 |
东盟自贸区 | 1 |
棉花种植 | 1 |
新疆振兴 | 1 |
双十一 | 1 |
互联网保险 | 1 |
谷歌概念 | 1 |
家庭医生 | 1 |
锂矿 | 1 |
小额贷款 | 1 |
超级高铁 | 1 |
铝电解电容 | 1 |
工控信息安全 | 1 |
融资租赁 | 1 |
基站射频 | 1 |
基站天线 | 1 |
![]() ![]() |
|
seq: _2_3_2_2_2_2_2_2_4_4 |
09:31:00 | 258.12 | time_gap:0 |
10:10:22 | 263.01 | time_gap:0 |
seq: _2_2_2_2_2_2_5_3 |
09:44:17 | 262.0 | time_gap:1 |
09:44:25 | 262.3 | time_gap:0 |
seq: _2_2_2_3_2_2_2 |
10:01:35 | 260.94 | time_gap:0 |
10:57:43 | 261.85 | time_gap:0 |
seq: _2_2_2_2_2_2 |
10:05:29 | 261.5 | time_gap:1 |
10:09:42 | 262.28 | time_gap:1 |
10:37:46 | 265.46 | time_gap:3 |
seq: _2_2_2_3_2_2 |
09:47:20 | 264.54 | time_gap:0 |
10:50:10 | 262.72 | time_gap:3 |
seq: _2_2_2_2_2 |
09:44:13 | 263.92 | time_gap:0 |
09:55:31 | 262.35 | time_gap:0 |
10:01:01 | 261.51 | time_gap:0 |
10:06:37 | 263.0 | time_gap:0 |
10:12:41 | 263.42 | time_gap:1 |
10:15:01 | 266.0 | time_gap:3 |
10:34:00 | 264.89 | time_gap:1 |
10:42:43 | 262.87 | time_gap:3 |
seq: _2_2_2_6 |
09:31:00 | 258.0 | time_gap:0 |
09:44:15 | 262.0 | time_gap:0 |
09:53:50 | 262.39 | time_gap:0 |
10:02:02 | 261.25 | time_gap:0 |
10:14:12 | 264.38 | time_gap:0 |
10:38:05 | 264.51 | time_gap:0 |
seq: _6_2_2_2 |
10:01:57 | 261.0 | time_gap:0 |
10:57:46 | 261.71 | time_gap:0 |
seq: _2_2_2_2 |
09:30:12 | 260.51 | time_gap:0 |
09:32:54 | 265.2 | time_gap:0 |
09:33:39 | 264.55 | time_gap:1 |
09:44:15 | 263.17 | time_gap:0 |
09:44:17 | 262.01 | time_gap:0 |
09:48:38 | 263.29 | time_gap:0 |
09:48:41 | 263.27 | time_gap:0 |
09:52:55 | 263.0 | time_gap:0 |
10:00:59 | 262.02 | time_gap:0 |
10:02:16 | 260.96 | time_gap:0 |
10:02:16 | 260.93 | time_gap:0 |
10:07:26 | 262.67 | time_gap:3 |
10:10:22 | 263.07 | time_gap:0 |
10:15:55 | 265.94 | time_gap:1 |
10:27:01 | 263.96 | time_gap:3 |
10:38:28 | 265.48 | time_gap:3 |
10:39:12 | 264.8 | time_gap:0 |
10:39:12 | 264.75 | time_gap:1 |
10:46:04 | 262.78 | time_gap:1 |
10:48:28 | 262.99 | time_gap:1 |
10:55:18 | 261.72 | time_gap:0 |
seq: _2_2_5_3 |
10:45:32 | 262.78 | time_gap:1 |
10:45:33 | 262.8 | time_gap:1 |
seq: _2_2_2_3 |
10:11:37 | 263.1 | time_gap:0 |
10:41:49 | 264.07 | time_gap:1 |
seq: _2_2_2 |
09:31:09 | 260.98 | time_gap:0 |
09:33:22 | 266.0 | time_gap:1 |
09:34:34 | 265.75 | time_gap:3 |
09:34:52 | 265.38 | time_gap:1 |
09:39:24 | 263.65 | time_gap:0 |
09:42:30 | 263.16 | time_gap:0 |
09:44:15 | 263.15 | time_gap:3 |
09:44:15 | 263.22 | time_gap:0 |
09:44:25 | 262.33 | time_gap:0 |
09:44:25 | 262.46 | time_gap:1 |
09:50:43 | 263.97 | time_gap:3 |
09:51:40 | 264.59 | time_gap:0 |
09:52:00 | 264.38 | time_gap:0 |
09:53:57 | 263.6 | time_gap:0 |
09:54:38 | 263.44 | time_gap:0 |
09:58:00 | 261.96 | time_gap:1 |
09:59:16 | 260.22 | time_gap:0 |
09:59:49 | 260.28 | time_gap:0 |
10:01:50 | 260.95 | time_gap:0 |
10:02:15 | 261.02 | time_gap:1 |
10:02:49 | 261.2 | time_gap:1 |
10:03:19 | 261.32 | time_gap:1 |
10:05:16 | 261.89 | time_gap:3 |
10:06:04 | 262.29 | time_gap:0 |
10:07:20 | 262.67 | time_gap:1 |
10:10:19 | 263.02 | time_gap:0 |
10:10:22 | 263.1 | time_gap:0 |
10:10:22 | 263.02 | time_gap:0 |
10:10:26 | 262.29 | time_gap:0 |
10:10:46 | 263.01 | time_gap:1 |
10:11:07 | 262.99 | time_gap:0 |
10:12:24 | 263.13 | time_gap:0 |
10:13:07 | 264.49 | time_gap:0 |
10:14:34 | 264.46 | time_gap:0 |
10:15:43 | 265.95 | time_gap:1 |
10:16:04 | 265.21 | time_gap:0 |
10:16:06 | 265.04 | time_gap:0 |
10:17:34 | 264.32 | time_gap:0 |
10:22:41 | 262.77 | time_gap:0 |
10:23:12 | 262.35 | time_gap:0 |
10:23:13 | 262.0 | time_gap:1 |
10:23:34 | 261.78 | time_gap:0 |
10:24:33 | 261.97 | time_gap:0 |
10:26:10 | 262.48 | time_gap:0 |
10:28:20 | 263.27 | time_gap:0 |
10:28:22 | 264.0 | time_gap:3 |
10:29:09 | 263.33 | time_gap:1 |
10:29:52 | 264.0 | time_gap:1 |
10:30:03 | 264.98 | time_gap:1 |
10:30:58 | 264.9 | time_gap:1 |
10:32:40 | 264.18 | time_gap:0 |
10:33:44 | 264.9 | time_gap:3 |
10:34:03 | 264.17 | time_gap:0 |
10:34:49 | 264.55 | time_gap:0 |
10:35:37 | 264.08 | time_gap:3 |
10:36:55 | 264.91 | time_gap:0 |
10:38:07 | 265.5 | time_gap:1 |
10:39:05 | 265.39 | time_gap:0 |
10:39:12 | 264.79 | time_gap:0 |
10:39:28 | 264.77 | time_gap:0 |
10:41:47 | 263.51 | time_gap:0 |
10:42:05 | 263.0 | time_gap:0 |
10:43:40 | 262.29 | time_gap:0 |
10:45:36 | 262.87 | time_gap:1 |
10:51:06 | 261.91 | time_gap:1 |
10:51:19 | 261.39 | time_gap:0 |
10:51:28 | 262.54 | time_gap:0 |
10:51:28 | 262.55 | time_gap:1 |
10:53:18 | 262.41 | time_gap:0 |
10:53:40 | 262.39 | time_gap:0 |
10:56:05 | 262.27 | time_gap:0 |
11:00:43 | 261.47 | time_gap:0 |
11:01:10 | 261.5 | time_gap:0 |
11:01:31 | 261.82 | time_gap:3 |
11:01:49 | 261.81 | time_gap:0 |
11:02:46 | 261.86 | time_gap:0 |
seq: _2_2_6 |
09:30:26 | 261.04 | time_gap:0 |
09:44:20 | 262.0 | time_gap:0 |
10:08:37 | 262.05 | time_gap:0 |
10:50:32 | 262.0 | time_gap:0 |
seq: _5_4_2 |
10:41:10 | 264.14 | time_gap:0 |
10:43:39 | 262.3 | time_gap:0 |
seq: _6_2_2 |
09:33:44 | 264.02 | time_gap:1 |
10:05:25 | 261.5 | time_gap:0 |
seq: _2_2_5 |
09:52:00 | 264.56 | time_gap:0 |
10:19:13 | 263.0 | time_gap:0 |
10:29:52 | 263.32 | time_gap:0 |
10:35:02 | 264.2 | time_gap:0 |
10:41:10 | 263.48 | time_gap:0 |
11:00:44 | 261.46 | time_gap:0 |
seq: _2_5_3 |
10:18:14 | 264.21 | time_gap:0 |
11:03:10 | 262.79 | time_gap:3 |
seq: _4_2_2 |
10:55:39 | 262.14 | time_gap:0 |
11:01:40 | 261.77 | time_gap:0 |
seq: _2_6 |
09:43:07 | 262.88 | time_gap:0 |
10:02:29 | 260.77 | time_gap:0 |
10:31:14 | 264.57 | time_gap:0 |
seq: _4_2 |
09:36:52 | 263.63 | time_gap:0 |
09:42:57 | 263.4 | time_gap:0 |
10:04:01 | 261.53 | time_gap:0 |
10:08:28 | 261.99 | time_gap:0 |
10:23:38 | 262.0 | time_gap:0 |
10:26:13 | 262.86 | time_gap:1 |
10:37:46 | 265.45 | time_gap:0 |
10:40:55 | 264.36 | time_gap:0 |
10:43:48 | 262.17 | time_gap:1 |
10:43:58 | 262.02 | time_gap:0 |
10:44:03 | 262.0 | time_gap:1 |
10:47:08 | 263.2 | time_gap:0 |
10:50:21 | 262.56 | time_gap:0 |
seq: _6_2 |
09:30:24 | 262.45 | time_gap:0 |
10:18:13 | 263.72 | time_gap:0 |
10:51:46 | 261.89 | time_gap:0 |
seq: _2_7 |
09:42:45 | 263.46 | time_gap:0 |
09:55:10 | 262.31 | time_gap:1 |
09:58:25 | 261.0 | time_gap:1 |
seq: _3_3 |
09:44:57 | 262.4 | time_gap:1 |
09:52:40 | 262.87 | time_gap:0 |
09:59:26 | 260.67 | time_gap:0 |
10:03:19 | 260.78 | time_gap:0 |
10:11:37 | 263.97 | time_gap:1 |
10:13:05 | 263.28 | time_gap:0 |
10:20:10 | 263.46 | time_gap:0 |
10:22:22 | 262.86 | time_gap:0 |
seq: _8_2 |
09:30:38 | 260.53 | time_gap:0 |
09:58:04 | 261.5 | time_gap:0 |
10:19:20 | 262.9 | time_gap:0 |
10:26:16 | 262.86 | time_gap:0 |
------卖出------ |
sell seq: _2_3_2_2_2_2_2 |
10:15:01 | 266.0 | time_gap:3 |
10:46:04 | 262.67 | time_gap:3 |
sell seq: _2_2_3_2_2_2 |
09:30:13 | 262.74 | time_gap:0 |
10:45:28 | 262.78 | time_gap:0 |
sell seq: _2_2_3_2_2 |
09:31:09 | 260.98 | time_gap:0 |
10:29:48 | 263.35 | time_gap:1 |
10:39:05 | 265.39 | time_gap:0 |
10:45:33 | 262.78 | time_gap:1 |
sell seq: _2_6_2_8_2 |
09:30:19 | 266.14 | time_gap:1 |
10:41:46 | 264.09 | time_gap:0 |
sell seq: _2_2_2_2 |
09:30:56 | 261.9 | time_gap:3 |
09:31:14 | 261.8 | time_gap:1 |
09:33:52 | 265.7 | time_gap:0 |
09:39:24 | 263.65 | time_gap:0 |
09:42:29 | 263.16 | time_gap:0 |
10:00:59 | 262.02 | time_gap:0 |
10:01:01 | 261.51 | time_gap:0 |
10:02:10 | 261.25 | time_gap:1 |
10:08:37 | 262.05 | time_gap:0 |
10:12:41 | 263.42 | time_gap:1 |
10:13:02 | 263.26 | time_gap:0 |
10:14:13 | 264.65 | time_gap:3 |
10:17:00 | 264.34 | time_gap:0 |
10:19:43 | 263.47 | time_gap:0 |
10:38:05 | 264.51 | time_gap:0 |
10:39:28 | 264.77 | time_gap:0 |
10:45:36 | 262.87 | time_gap:1 |
10:48:28 | 262.99 | time_gap:1 |
10:57:38 | 262.5 | time_gap:3 |
sell seq: _2_2_3_2 |
10:16:06 | 265.04 | time_gap:0 |
10:27:35 | 263.94 | time_gap:3 |
10:37:46 | 265.45 | time_gap:0 |
10:43:39 | 262.3 | time_gap:3 |
sell seq: _2_2_3_3 |
09:36:04 | 264.01 | time_gap:0 |
11:01:40 | 261.77 | time_gap:0 |
sell seq: _2_2_2_8 |
09:45:39 | 263.7 | time_gap:3 |
10:15:55 | 265.94 | time_gap:1 |
sell seq: _2_2_2 |
09:32:34 | 262.53 | time_gap:0 |
09:33:22 | 266.0 | time_gap:1 |
09:33:46 | 264.02 | time_gap:0 |
09:34:52 | 265.38 | time_gap:0 |
09:35:18 | 265.32 | time_gap:0 |
09:42:28 | 263.23 | time_gap:0 |
09:44:25 | 262.33 | time_gap:0 |
09:48:43 | 263.18 | time_gap:1 |
09:51:40 | 264.58 | time_gap:0 |
09:52:00 | 264.38 | time_gap:0 |
09:52:17 | 264.46 | time_gap:1 |
09:56:28 | 261.84 | time_gap:0 |
09:59:58 | 260.62 | time_gap:3 |
10:02:12 | 261.01 | time_gap:1 |
10:06:07 | 262.68 | time_gap:3 |
10:06:10 | 262.69 | time_gap:3 |
10:07:55 | 261.96 | time_gap:1 |
10:10:12 | 262.26 | time_gap:1 |
10:10:18 | 263.0 | time_gap:0 |
10:10:26 | 262.29 | time_gap:0 |
10:11:01 | 262.98 | time_gap:3 |
10:11:10 | 262.98 | time_gap:0 |
10:11:37 | 263.1 | time_gap:0 |
10:11:43 | 263.99 | time_gap:1 |
10:12:02 | 263.12 | time_gap:0 |
10:12:02 | 263.13 | time_gap:0 |
10:12:41 | 263.43 | time_gap:0 |
10:15:58 | 265.71 | time_gap:1 |
10:16:04 | 265.21 | time_gap:0 |
10:17:02 | 264.36 | time_gap:0 |
10:17:12 | 264.32 | time_gap:0 |
10:18:46 | 263.33 | time_gap:0 |
10:22:18 | 263.03 | time_gap:0 |
10:23:12 | 262.35 | time_gap:0 |
10:23:34 | 261.78 | time_gap:0 |
10:23:44 | 262.74 | time_gap:0 |
10:26:19 | 263.39 | time_gap:0 |
10:29:52 | 264.0 | time_gap:1 |
10:30:02 | 264.99 | time_gap:1 |
10:30:58 | 264.9 | time_gap:1 |
10:34:00 | 264.89 | time_gap:1 |
10:34:23 | 264.5 | time_gap:0 |
10:34:32 | 264.82 | time_gap:1 |
10:34:54 | 264.84 | time_gap:0 |
10:38:04 | 265.5 | time_gap:1 |
10:39:12 | 264.8 | time_gap:0 |
10:40:35 | 264.16 | time_gap:0 |
10:40:35 | 264.15 | time_gap:0 |
10:41:49 | 264.07 | time_gap:0 |
10:42:01 | 264.04 | time_gap:1 |
10:42:04 | 263.8 | time_gap:0 |
10:42:05 | 263.0 | time_gap:0 |
10:42:43 | 262.87 | time_gap:0 |
10:46:05 | 262.77 | time_gap:0 |
10:49:26 | 262.66 | time_gap:0 |
10:51:06 | 261.9 | time_gap:0 |
10:51:28 | 262.54 | time_gap:0 |
10:52:10 | 262.15 | time_gap:0 |
10:55:17 | 262.37 | time_gap:3 |
11:01:31 | 261.82 | time_gap:3 |
11:02:57 | 262.83 | time_gap:0 |
11:03:05 | 261.87 | time_gap:3 |
sell seq: _2_2_3 |
09:53:13 | 263.0 | time_gap:3 |
10:20:16 | 263.47 | time_gap:0 |
10:41:10 | 264.14 | time_gap:0 |
