![]() ![]() |
|
seq: _134_15_19 |
10:10:13 | 28.41 | time_gap:0 | id_gap:63 |
10:11:14 | 28.53 | time_gap:0 | id_gap:29 |
10:13:29 | 28.62 | time_gap:0 | id_gap:62 |
10:14:00 | 28.6 | time_gap:0 | id_gap:55 |
seq: _19_15_133 |
10:09:13 | 28.48 | time_gap:0 | id_gap:29 |
10:11:29 | 28.5 | time_gap:0 | id_gap:44 |
10:12:29 | 28.7 | time_gap:0 | id_gap:38 |
10:12:59 | 28.68 | time_gap:1 | id_gap:41 |
10:14:43 | 28.62 | time_gap:0 | id_gap:19 |
10:16:59 | 28.61 | time_gap:0 | id_gap:99 |
seq: _42_42_30 |
10:27:55 | 28.8 | time_gap:0 | id_gap:169 |
10:32:57 | 29.3 | time_gap:0 | id_gap:180 |
14:56:05 | 29.3 | time_gap:0 | id_gap:115 |
seq: _20_43_41 |
10:31:14 | 29.12 | time_gap:0 | id_gap:114 |
14:44:57 | 28.98 | time_gap:1 | id_gap:32 |
14:47:06 | 29.04 | time_gap:0 | id_gap:23 |
seq: _19_134 |
10:07:43 | 28.42 | time_gap:0 | id_gap:42 |
10:08:45 | 28.48 | time_gap:0 | id_gap:180 |
10:11:59 | 28.5 | time_gap:0 | id_gap:92 |
seq: _42_42 |
10:19:40 | 28.45 | time_gap:0 | id_gap:73 |
10:21:10 | 28.73 | time_gap:0 | id_gap:169 |
10:21:24 | 28.67 | time_gap:0 | id_gap:48 |
10:21:40 | 28.68 | time_gap:0 | id_gap:62 |
10:22:25 | 28.8 | time_gap:0 | id_gap:139 |
10:22:55 | 28.85 | time_gap:0 | id_gap:72 |
10:23:25 | 28.76 | time_gap:3 | id_gap:15 |
10:23:55 | 28.74 | time_gap:0 | id_gap:34 |
10:24:55 | 28.83 | time_gap:1 | id_gap:50 |
10:25:10 | 28.83 | time_gap:0 | id_gap:34 |
10:25:26 | 28.83 | time_gap:0 | id_gap:109 |
10:25:41 | 28.81 | time_gap:0 | id_gap:56 |
10:25:55 | 28.75 | time_gap:0 | id_gap:28 |
10:26:40 | 28.8 | time_gap:0 | id_gap:29 |
10:27:11 | 28.78 | time_gap:0 | id_gap:111 |
10:27:26 | 28.78 | time_gap:0 | id_gap:147 |
10:28:26 | 28.95 | time_gap:0 | id_gap:47 |
10:29:10 | 28.98 | time_gap:0 | id_gap:122 |
10:30:25 | 29.03 | time_gap:0 | id_gap:37 |
10:30:26 | 29.1 | time_gap:0 | id_gap:134 |
10:30:56 | 29.12 | time_gap:0 | id_gap:41 |
10:31:26 | 29.09 | time_gap:0 | id_gap:28 |
10:32:26 | 29.2 | time_gap:0 | id_gap:41 |
10:33:27 | 29.31 | time_gap:0 | id_gap:41 |
10:33:57 | 29.25 | time_gap:0 | id_gap:28 |
10:34:26 | 29.16 | time_gap:0 | id_gap:65 |
10:35:27 | 29.35 | time_gap:0 | id_gap:28 |
10:35:42 | 29.32 | time_gap:0 | id_gap:76 |
10:35:57 | 29.31 | time_gap:0 | id_gap:55 |
10:36:27 | 29.24 | time_gap:1 | id_gap:121 |
10:36:42 | 29.23 | time_gap:1 | id_gap:83 |
10:36:56 | 29.21 | time_gap:1 | id_gap:15 |
10:37:26 | 29.2 | time_gap:0 | id_gap:136 |
10:37:42 | 29.19 | time_gap:0 | id_gap:98 |
10:39:27 | 29.37 | time_gap:1 | id_gap:39 |
10:39:42 | 29.34 | time_gap:0 | id_gap:87 |
10:39:57 | 29.3 | time_gap:0 | id_gap:22 |
10:40:57 | 29.46 | time_gap:0 | id_gap:30 |
10:41:12 | 29.46 | time_gap:0 | id_gap:146 |
10:41:27 | 29.43 | time_gap:1 | id_gap:14 |
10:41:58 | 29.41 | time_gap:3 | id_gap:31 |
10:42:12 | 29.38 | time_gap:1 | id_gap:121 |
10:42:27 | 29.38 | time_gap:0 | id_gap:37 |
10:42:42 | 29.37 | time_gap:0 | id_gap:22 |
10:42:56 | 29.3 | time_gap:1 | id_gap:155 |
10:43:27 | 29.3 | time_gap:0 | id_gap:51 |
10:43:57 | 29.3 | time_gap:0 | id_gap:32 |
10:44:27 | 29.3 | time_gap:0 | id_gap:121 |
10:45:31 | 29.42 | time_gap:3 | id_gap:39 |
10:45:42 | 29.44 | time_gap:0 | id_gap:69 |
10:46:12 | 29.45 | time_gap:0 | id_gap:45 |
10:46:28 | 29.45 | time_gap:0 | id_gap:42 |
10:46:42 | 29.48 | time_gap:0 | id_gap:30 |
10:47:28 | 29.47 | time_gap:0 | id_gap:65 |
10:47:58 | 29.45 | time_gap:0 | id_gap:36 |
10:48:13 | 29.45 | time_gap:0 | id_gap:49 |
10:48:28 | 29.58 | time_gap:0 | id_gap:32 |
10:48:43 | 29.59 | time_gap:0 | id_gap:165 |
10:49:30 | 29.77 | time_gap:0 | id_gap:40 |
10:49:58 | 29.79 | time_gap:1 | id_gap:51 |
10:50:13 | 29.79 | time_gap:0 | id_gap:108 |
10:50:28 | 29.81 | time_gap:3 | id_gap:39 |
10:50:58 | 29.84 | time_gap:0 | id_gap:29 |
10:51:28 | 29.71 | time_gap:0 | id_gap:25 |
10:51:43 | 29.78 | time_gap:0 | id_gap:69 |
10:51:58 | 29.73 | time_gap:0 | id_gap:112 |
10:52:28 | 29.69 | time_gap:3 | id_gap:97 |
10:53:14 | 29.75 | time_gap:3 | id_gap:73 |
seq: _62_64 |
09:50:19 | 28.12 | time_gap:0 | id_gap:69 |
09:50:35 | 28.11 | time_gap:0 | id_gap:22 |
09:50:50 | 28.09 | time_gap:0 | id_gap:91 |
09:51:05 | 28.12 | time_gap:0 | id_gap:94 |
09:52:05 | 28.18 | time_gap:1 | id_gap:109 |
09:52:20 | 28.15 | time_gap:0 | id_gap:116 |
09:52:35 | 28.13 | time_gap:0 | id_gap:149 |
09:52:50 | 28.13 | time_gap:0 | |
09:53:05 | 28.15 | time_gap:0 | id_gap:178 |
09:53:21 | 28.18 | time_gap:3 | id_gap:61 |
09:54:00 | 28.23 | time_gap:1 | id_gap:66 |
09:54:05 | 28.25 | time_gap:0 | id_gap:55 |
09:55:20 | 28.25 | time_gap:0 | id_gap:98 |
09:55:35 | 28.22 | time_gap:1 | id_gap:108 |
09:56:05 | 28.22 | time_gap:0 | id_gap:54 |
09:56:22 | 28.2 | time_gap:3 | id_gap:30 |
09:57:35 | 28.26 | time_gap:0 | id_gap:31 |
09:57:50 | 28.25 | time_gap:0 | id_gap:42 |
09:58:05 | 28.2 | time_gap:3 | id_gap:35 |
09:58:20 | 28.21 | time_gap:1 | id_gap:49 |
09:58:51 | 28.25 | time_gap:0 | id_gap:58 |
10:00:06 | 28.2 | time_gap:0 | id_gap:65 |
10:01:36 | 28.33 | time_gap:0 | id_gap:48 |
10:02:01 | 28.27 | time_gap:0 | id_gap:84 |
10:02:36 | 28.23 | time_gap:1 | id_gap:81 |
seq: _22_34 |
09:47:33 | 27.9 | time_gap:0 | |
10:01:17 | 28.26 | time_gap:0 | id_gap:34 |
10:29:58 | 28.97 | time_gap:0 | |
13:02:37 | 29.31 | time_gap:0 | id_gap:10 |
14:09:04 | 29.3 | time_gap:0 |
seq: _44_18 |
10:01:17 | 28.29 | time_gap:0 | id_gap:60 |
10:48:15 | 29.55 | time_gap:0 | |
13:47:37 | 29.3 | time_gap:0 |
seq: _52_12 |
10:20:37 | 28.65 | time_gap:0 | |
10:28:07 | 28.86 | time_gap:0 | |
10:32:10 | 29.15 | time_gap:0 | id_gap:20 |
14:40:10 | 28.96 | time_gap:0 | id_gap:21 |
seq: _36_34 |
10:35:00 | 29.34 | time_gap:0 | |
10:45:14 | 29.37 | time_gap:0 | |
10:48:14 | 29.5 | time_gap:0 | id_gap:15 |
14:36:44 | 28.99 | time_gap:0 |
------卖出------ |
sell seq: _26_30_21 |
09:43:08 | 27.73 | time_gap:0 | id_gap:21 |
10:25:07 | 28.81 | time_gap:3 | id_gap:153 |
sell seq: _11_43 |
09:30:28 | 28.31 | time_gap:0 | id_gap:22 |
09:47:12 | 27.81 | time_gap:0 | |
10:22:57 | 28.83 | time_gap:0 |
sell seq: _34_22 |
09:31:22 | 27.78 | time_gap:0 | id_gap:22 |
10:01:26 | 28.34 | time_gap:0 | id_gap:15 |
13:00:47 | 29.46 | time_gap:0 | id_gap:13 |
13:00:47 | 29.46 | time_gap:0 |
sell seq: _52_22 |
10:09:10 | 28.46 | time_gap:0 | id_gap:55 |
10:28:00 | 28.83 | time_gap:0 | |
11:13:19 | 29.2 | time_gap:0 | id_gap:82 |
![]() ![]() |
|
seq: _14_143_43 |
13:12:36 | 21.45 | time_gap:0 | id_gap:11 |
13:41:02 | 21.35 | time_gap:0 | id_gap:18 |
13:41:39 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:34 |
14:11:43 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:31 |
14:44:10 | 21.58 | time_gap:0 | id_gap:24 |
14:44:18 | 21.6 | time_gap:0 | id_gap:14 |
14:46:37 | 21.7 | time_gap:0 | id_gap:23 |
seq: _64_214_22 |
13:42:33 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:12 |
14:45:18 | 21.55 | time_gap:0 | id_gap:31 |
seq: _43_14_143 |
13:13:10 | 21.55 | time_gap:0 | id_gap:18 |
14:14:09 | 21.4 | time_gap:0 | |
14:44:38 | 21.55 | time_gap:0 | id_gap:20 |
seq: _22_64_214 |
14:33:02 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:18 |
14:48:18 | 21.82 | time_gap:0 | id_gap:32 |
14:51:15 | 21.8 | time_gap:0 | id_gap:14 |
seq: _143_14_43 |
13:48:02 | 21.5 | time_gap:0 | id_gap:20 |
14:20:51 | 21.5 | time_gap:0 | id_gap:26 |
14:35:11 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:25 |
14:41:44 | 21.5 | time_gap:0 | id_gap:48 |
14:43:43 | 21.5 | time_gap:0 | id_gap:17 |
14:45:38 | 21.6 | time_gap:0 | id_gap:18 |
14:46:15 | 21.62 | time_gap:0 | id_gap:22 |
14:48:23 | 21.85 | time_gap:0 | id_gap:47 |
14:49:08 | 21.8 | time_gap:0 | id_gap:27 |
seq: _285_86_29 |
14:39:00 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:26 |
14:40:18 | 21.6 | time_gap:0 | id_gap:46 |
seq: _214_22_64 |
13:41:49 | 21.45 | time_gap:0 | id_gap:43 |
13:50:20 | 21.5 | time_gap:0 | id_gap:10 |
14:44:01 | 21.6 | time_gap:0 | id_gap:22 |
14:44:44 | 21.6 | time_gap:0 | id_gap:27 |
14:46:27 | 21.7 | time_gap:0 | id_gap:44 |
14:47:02 | 21.7 | time_gap:1 | id_gap:21 |
seq: _86_286_29 |
13:14:10 | 21.6 | time_gap:0 | id_gap:17 |
14:02:07 | 21.5 | time_gap:0 | id_gap:31 |
seq: _357_36_107 |
14:39:29 | 21.5 | time_gap:0 | id_gap:34 |
14:41:49 | 21.55 | time_gap:0 | id_gap:20 |
14:47:48 | 21.8 | time_gap:3 | id_gap:34 |
seq: _107_36_356 |
14:47:23 | 21.8 | time_gap:0 | id_gap:23 |
14:47:40 | 21.85 | time_gap:0 | id_gap:22 |
14:48:13 | 21.8 | time_gap:0 | id_gap:33 |
seq: _71_21 |
10:14:07 | 21.0 | time_gap:0 | |
10:30:01 | 21.25 | time_gap:0 | id_gap:40 |
10:36:21 | 21.35 | time_gap:3 | |
10:40:03 | 21.35 | time_gap:0 | |
11:01:09 | 21.28 | time_gap:1 | id_gap:22 |
11:16:18 | 21.22 | time_gap:0 | |
11:22:02 | 21.25 | time_gap:0 | id_gap:16 |
11:25:09 | 21.21 | time_gap:0 | id_gap:16 |
13:04:06 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:11 |
13:05:30 | 21.39 | time_gap:3 | id_gap:28 |
13:07:05 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:25 |
13:07:42 | 21.45 | time_gap:0 | id_gap:22 |
13:11:16 | 21.45 | time_gap:0 | id_gap:13 |
13:26:13 | 21.4 | time_gap:0 | |
13:46:33 | 21.45 | time_gap:0 | id_gap:15 |
13:51:02 | 21.5 | time_gap:0 | id_gap:13 |
13:54:32 | 21.5 | time_gap:0 | id_gap:18 |
14:15:00 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:41 |
14:15:19 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:20 |
14:17:59 | 21.47 | time_gap:0 | |
14:35:53 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:28 |
14:41:07 | 21.54 | time_gap:0 | id_gap:39 |
14:45:24 | 21.6 | time_gap:0 | id_gap:20 |
14:46:47 | 21.7 | time_gap:0 | id_gap:14 |
14:48:29 | 21.85 | time_gap:0 | id_gap:19 |
14:51:27 | 21.85 | time_gap:0 |
seq: _21_71 |
09:41:11 | 21.3 | time_gap:0 | |
09:46:31 | 21.33 | time_gap:0 | |
10:42:34 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:30 |
10:46:55 | 21.5 | time_gap:0 | id_gap:15 |
11:29:31 | 21.22 | time_gap:0 | |
13:03:24 | 21.35 | time_gap:0 | |
13:07:31 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:40 |
13:08:07 | 21.45 | time_gap:0 | id_gap:17 |
13:08:53 | 21.48 | time_gap:0 | |
13:09:47 | 21.43 | time_gap:0 | id_gap:13 |
13:10:48 | 21.5 | time_gap:0 | id_gap:12 |
13:12:58 | 21.49 | time_gap:0 | id_gap:19 |
13:24:04 | 21.45 | time_gap:0 | id_gap:29 |
13:24:15 | 21.44 | time_gap:0 | |
13:25:34 | 21.45 | time_gap:0 | id_gap:22 |
13:25:43 | 21.45 | time_gap:0 | id_gap:17 |
13:27:13 | 21.4 | time_gap:0 | |
13:34:50 | 21.4 | time_gap:0 | |
13:43:50 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:22 |
13:44:26 | 21.43 | time_gap:0 | id_gap:14 |
13:47:02 | 21.5 | time_gap:0 | id_gap:16 |
14:11:18 | 21.33 | time_gap:0 | |
14:17:48 | 21.45 | time_gap:0 | id_gap:19 |
14:17:54 | 21.47 | time_gap:0 | id_gap:15 |
14:41:22 | 21.6 | time_gap:0 | |
14:44:32 | 21.55 | time_gap:0 | id_gap:11 |
14:49:50 | 21.82 | time_gap:0 |
seq: _64_22 |
10:31:54 | 21.3 | time_gap:0 | |
13:45:22 | 21.45 | time_gap:0 | |
14:53:48 | 21.75 | time_gap:0 | id_gap:16 |
14:54:06 | 21.85 | time_gap:1 |
------卖出------ |
sell seq: _18_23_12_19 |
10:42:15 | 21.4 | time_gap:0 | id_gap:46 |
14:53:54 | 21.79 | time_gap:0 |
![]() ![]() |
|
seq: _21_22_21_22_21_22_22_23_22_22_21 |
13:08:23 | 18.35 | time_gap:0 | id_gap:1125 |
13:09:19 | 18.5 | time_gap:0 | id_gap:480 |
13:11:55 | 18.57 | time_gap:0 | id_gap:1414 |
seq: _21_22_22_22_14_21_22_22_22_23 |
13:08:49 | 18.44 | time_gap:0 | id_gap:463 |
13:13:31 | 18.65 | time_gap:1 | id_gap:1542 |
seq: _21_22_21_23_22_22_22_21_22 |
13:08:16 | 18.35 | time_gap:1 | id_gap:282 |
13:09:50 | 18.53 | time_gap:1 | id_gap:1707 |
13:09:51 | 18.57 | time_gap:1 | id_gap:899 |
seq: _21_22_21_23_22_22_22_21 |
13:11:55 | 18.62 | time_gap:1 | id_gap:1445 |
13:12:26 | 18.72 | time_gap:1 | id_gap:1182 |
seq: _21_22_21_23_22_22_22 |
13:10:20 | 18.56 | time_gap:1 | id_gap:1617 |
13:10:52 | 18.65 | time_gap:0 | id_gap:673 |
13:11:58 | 18.67 | time_gap:0 | id_gap:453 |
seq: _23_22_22_21_18_21_22 |
13:10:22 | 18.57 | time_gap:3 | id_gap:183 |
13:10:54 | 18.69 | time_gap:1 | id_gap:619 |
seq: _18_11_11_11_11_11_11 |
13:13:28 | 18.63 | time_gap:1 | id_gap:287 |
13:13:52 | 18.66 | time_gap:0 |
seq: _21_22_21_23_22_22 |
13:10:54 | 18.65 | time_gap:0 | id_gap:743 |
13:12:58 | 18.61 | time_gap:0 | id_gap:469 |
13:13:48 | 18.72 | time_gap:1 | id_gap:1164 |
13:15:07 | 18.72 | time_gap:0 | id_gap:709 |
seq: _22_14_11_14_12_16 |
13:12:52 | 18.55 | time_gap:0 | id_gap:74 |
13:13:52 | 18.66 | time_gap:1 | id_gap:30 |
seq: _16_16_16_16_16_16 |
13:12:03 | 18.72 | time_gap:1 | id_gap:1060 |
13:12:06 | 18.73 | time_gap:1 | id_gap:641 |
seq: _21_22_21_23_22 |
13:08:15 | 18.35 | time_gap:1 | id_gap:229 |
13:08:23 | 18.35 | time_gap:0 | id_gap:105 |
13:09:21 | 18.5 | time_gap:0 | id_gap:1064 |
13:09:49 | 18.53 | time_gap:0 | id_gap:624 |
13:11:24 | 18.57 | time_gap:1 | id_gap:1037 |
13:12:30 | 18.74 | time_gap:0 | id_gap:339 |
13:13:01 | 18.64 | time_gap:0 | id_gap:537 |
13:14:03 | 18.72 | time_gap:0 | id_gap:508 |
13:14:04 | 18.73 | time_gap:0 | id_gap:430 |
seq: _19_19_19_19_19 |
13:12:15 | 18.7 | time_gap:1 | id_gap:1085 |
13:13:39 | 18.69 | time_gap:1 | id_gap:736 |
seq: _21_22_21_23 |
13:09:19 | 18.5 | time_gap:0 | id_gap:270 |
13:16:40 | 18.71 | time_gap:0 | id_gap:233 |
13:17:10 | 18.68 | time_gap:0 | id_gap:245 |
13:17:45 | 18.73 | time_gap:1 | id_gap:259 |
13:18:46 | 18.69 | time_gap:0 | id_gap:291 |
13:22:27 | 18.77 | time_gap:1 | id_gap:1396 |
seq: _37_37_37 |
13:12:00 | 18.69 | time_gap:1 | id_gap:685 |
13:12:01 | 18.69 | time_gap:0 | id_gap:93 |
seq: _32_32_32 |
13:13:42 | 18.74 | time_gap:1 | id_gap:991 |
13:13:43 | 18.74 | time_gap:0 | id_gap:1285 |
![]() ![]() |
|
seq: _31_58_97_170 |
10:49:01 | 5.58 | time_gap:0 | id_gap:128 |
10:49:08 | 5.59 | time_gap:0 | id_gap:12 |
10:49:11 | 5.6 | time_gap:0 | id_gap:12 |
10:49:14 | 5.6 | time_gap:0 | id_gap:18 |
10:49:29 | 5.6 | time_gap:0 | id_gap:11 |
10:49:31 | 5.6 | time_gap:0 | id_gap:23 |
10:49:35 | 5.61 | time_gap:0 | id_gap:37 |
10:49:44 | 5.61 | time_gap:1 | id_gap:10 |
10:49:47 | 5.61 | time_gap:0 | id_gap:10 |
10:49:50 | 5.62 | time_gap:0 | id_gap:25 |
![]() ![]() |
|
seq: _12_12_12_12_12_12_12_12_12 |
13:52:44 | 51.23 | time_gap:0 | id_gap:19 |
13:52:44 | 51.23 | time_gap:0 | id_gap:15 |
seq: _13_16_18_10_12_12 |
09:31:12 | 45.56 | time_gap:1 | |
13:25:55 | 51.99 | time_gap:0 | id_gap:64 |
seq: _10_12_10_16 |
09:35:11 | 44.06 | time_gap:0 | id_gap:118 |
11:26:07 | 47.0 | time_gap:0 | id_gap:96 |
14:13:19 | 51.8 | time_gap:0 |
seq: _22_10_12_10 |
09:31:05 | 45.4 | time_gap:0 | |
13:40:38 | 50.61 | time_gap:0 | id_gap:130 |
seq: _10_13_19_15 |
09:40:50 | 44.28 | time_gap:0 | id_gap:90 |
10:31:45 | 45.41 | time_gap:0 |
seq: _11_15_14_10 |
11:20:29 | 46.63 | time_gap:0 | |
13:36:59 | 51.05 | time_gap:0 | id_gap:55 |
14:46:13 | 51.1 | time_gap:0 | id_gap:101 |
seq: _10_18_17 |
10:04:54 | 44.56 | time_gap:0 | id_gap:121 |
13:12:36 | 48.53 | time_gap:0 | id_gap:21 |
13:18:09 | 49.0 | time_gap:1 | id_gap:86 |
13:40:18 | 50.78 | time_gap:0 | id_gap:97 |
seq: _14_25_33 |
10:32:29 | 45.44 | time_gap:1 | |
13:04:08 | 47.98 | time_gap:0 | id_gap:89 |
seq: _21_14_12 |
11:25:53 | 46.98 | time_gap:1 | id_gap:46 |
13:21:17 | 49.89 | time_gap:0 | id_gap:37 |
seq: _18_58_10 |
11:13:50 | 46.05 | time_gap:0 | id_gap:97 |
13:18:16 | 49.15 | time_gap:3 | id_gap:78 |
seq: _14_25_24 |
10:56:08 | 45.8 | time_gap:0 | id_gap:169 |
10:56:10 | 45.8 | time_gap:0 |
seq: _12_11_19 |
09:31:50 | 44.8 | time_gap:0 | id_gap:14 |
10:32:37 | 45.46 | time_gap:0 | |
13:24:22 | 51.0 | time_gap:0 | id_gap:89 |
13:29:08 | 52.0 | time_gap:0 | id_gap:11 |
14:54:41 | 51.46 | time_gap:0 | id_gap:80 |
seq: _10_13_19 |
13:34:18 | 52.88 | time_gap:0 | |
13:37:25 | 51.77 | time_gap:1 | id_gap:133 |
seq: _13_19_15 |
13:18:50 | 49.4 | time_gap:0 | id_gap:104 |
13:27:38 | 51.8 | time_gap:0 |
seq: _10_12_12 |
13:15:17 | 48.88 | time_gap:1 | id_gap:22 |
13:34:07 | 52.41 | time_gap:0 | id_gap:92 |
13:40:18 | 50.8 | time_gap:0 | id_gap:101 |
13:58:28 | 51.21 | time_gap:0 | id_gap:18 |
14:26:06 | 51.04 | time_gap:0 | id_gap:137 |
seq: _13_17_20 |
09:31:50 | 44.84 | time_gap:0 |
10:30:38 | 45.37 | time_gap:0 |
seq: _22_10_19 |
09:35:06 | 44.0 | time_gap:0 | id_gap:133 |
13:19:11 | 49.53 | time_gap:0 | id_gap:147 |
seq: _18_11_27 |
11:22:58 | 46.72 | time_gap:0 | id_gap:107 |
13:26:26 | 51.61 | time_gap:0 | id_gap:79 |
seq: _20_24_19 |
13:18:56 | 49.4 | time_gap:0 | id_gap:69 |
14:46:38 | 51.1 | time_gap:0 |
seq: _10_14_23 |
13:19:37 | 49.54 | time_gap:1 | id_gap:110 |
13:27:41 | 51.82 | time_gap:0 | id_gap:149 |
seq: _12_10_32 |
13:29:08 | 52.0 | time_gap:0 | id_gap:84 |
13:41:00 | 50.65 | time_gap:0 |
seq: _20_18_29 |
14:29:51 | 51.23 | time_gap:0 |
14:38:27 | 51.01 | time_gap:0 |
seq: _17_17_14 |
13:34:28 | 53.0 | time_gap:1 | id_gap:157 |
13:35:40 | 52.01 | time_gap:0 | id_gap:19 |
seq: _18_17 |
09:36:44 | 43.95 | time_gap:0 | id_gap:47 |
09:39:00 | 44.39 | time_gap:0 | id_gap:157 |
10:58:11 | 45.99 | time_gap:0 | |
11:01:58 | 46.39 | time_gap:0 | |
11:17:26 | 46.62 | time_gap:0 | |
13:07:31 | 47.88 | time_gap:0 | |
13:18:51 | 49.4 | time_gap:0 | id_gap:150 |
13:20:16 | 49.42 | time_gap:0 | |
13:21:44 | 50.31 | time_gap:0 | |
13:22:09 | 50.57 | time_gap:0 | id_gap:18 |
13:34:24 | 52.97 | time_gap:0 | |
14:48:00 | 51.2 | time_gap:0 | id_gap:52 |
14:50:21 | 51.56 | time_gap:0 |
seq: _22_17 |
09:34:48 | 43.52 | time_gap:0 | id_gap:21 |
09:39:37 | 44.13 | time_gap:0 | |
10:04:28 | 44.62 | time_gap:0 | |
10:04:53 | 44.53 | time_gap:1 | id_gap:119 |
10:22:02 | 44.96 | time_gap:0 | |
11:22:58 | 46.74 | time_gap:0 | |
13:03:07 | 47.57 | time_gap:0 | |
13:14:38 | 48.49 | time_gap:0 | |
13:17:19 | 48.89 | time_gap:0 | |
13:22:49 | 50.62 | time_gap:0 | |
13:32:19 | 53.28 | time_gap:0 | |
13:37:03 | 51.04 | time_gap:0 | |
14:13:19 | 51.83 | time_gap:0 | |
14:33:36 | 51.71 | time_gap:0 | |
14:42:15 | 51.45 | time_gap:0 | id_gap:16 |
14:48:25 | 51.35 | time_gap:0 | id_gap:11 |
seq: _22_32 |
10:26:47 | 44.95 | time_gap:0 |
10:30:36 | 45.3 | time_gap:0 |
11:25:48 | 46.98 | time_gap:0 |
seq: _21_14 |
10:56:11 | 45.8 | time_gap:0 | |
14:13:50 | 51.9 | time_gap:0 | |
14:46:15 | 51.1 | time_gap:0 | id_gap:73 |
14:55:47 | 51.5 | time_gap:0 | id_gap:55 |
seq: _11_22 |
09:41:59 | 44.43 | time_gap:0 | |
10:08:46 | 45.18 | time_gap:0 | |
11:04:21 | 46.5 | time_gap:0 | |
11:07:13 | 45.9 | time_gap:0 | |
13:15:26 | 48.96 | time_gap:0 | id_gap:22 |
13:23:28 | 51.1 | time_gap:0 | id_gap:48 |
13:33:10 | 52.78 | time_gap:0 | |
13:34:08 | 52.41 | time_gap:0 | id_gap:38 |
14:47:00 | 51.3 | time_gap:0 | id_gap:15 |
seq: _43_12 |
09:40:14 | 44.08 | time_gap:0 | |
10:46:00 | 46.0 | time_gap:0 | |
13:29:34 | 52.58 | time_gap:0 | id_gap:134 |
13:53:10 | 51.16 | time_gap:0 | id_gap:12 |
14:55:00 | 51.47 | time_gap:0 | id_gap:122 |
seq: _18_32 |
10:55:08 | 45.85 | time_gap:0 | |
13:23:07 | 50.98 | time_gap:0 | id_gap:150 |
14:29:00 | 51.16 | time_gap:1 | id_gap:50 |
seq: _22_21 |
09:34:40 | 43.68 | time_gap:0 | |
09:36:23 | 44.17 | time_gap:0 | id_gap:70 |
13:34:21 | 53.0 | time_gap:0 | |
14:13:28 | 51.86 | time_gap:0 |
seq: _36_14 |
10:49:05 | 45.87 | time_gap:0 | id_gap:87 |
13:34:45 | 52.9 | time_gap:0 | |
14:25:03 | 51.05 | time_gap:0 | id_gap:10 |
14:29:00 | 51.16 | time_gap:0 | id_gap:80 |
seq: _11_38 |
10:47:40 | 45.97 | time_gap:0 |
11:10:40 | 46.27 | time_gap:0 |
13:35:44 | 52.28 | time_gap:0 |
seq: _19_14 |
13:19:31 | 49.57 | time_gap:0 | id_gap:64 |
13:21:44 | 50.28 | time_gap:0 | |
14:47:22 | 51.34 | time_gap:0 |
seq: _28_11 |
14:24:23 | 51.01 | time_gap:0 |
14:42:55 | 51.53 | time_gap:0 |
14:55:44 | 51.48 | time_gap:0 |
------卖出------ |
sell seq: _14_17_17_17_14 |
13:22:41 | 50.55 | time_gap:0 |
13:23:57 | 51.14 | time_gap:0 |
sell seq: _14_11_11_14_11 |
13:24:20 | 50.98 | time_gap:0 | |
13:28:47 | 51.73 | time_gap:0 | id_gap:136 |
sell seq: _13_11_11_13 |
13:05:23 | 48.12 | time_gap:1 | |
13:12:29 | 48.52 | time_gap:0 | |
13:22:21 | 50.66 | time_gap:0 | |
13:24:10 | 51.0 | time_gap:0 | id_gap:85 |
sell seq: _23_22_22_22 |
13:11:37 | 48.59 | time_gap:0 |
14:12:27 | 51.5 | time_gap:0 |
14:13:28 | 51.86 | time_gap:0 |
sell seq: _13_13_13_13 |
13:15:47 | 49.06 | time_gap:0 |
13:20:50 | 49.55 | time_gap:0 |
13:44:44 | 51.53 | time_gap:0 |
sell seq: _18_13_10_10 |
13:21:44 | 50.28 | time_gap:0 | |
13:24:41 | 50.92 | time_gap:0 | id_gap:10 |
sell seq: _13_18_15_13 |
13:22:00 | 50.5 | time_gap:1 | |
13:40:30 | 50.67 | time_gap:0 | id_gap:39 |
sell seq: _19_33_16_20 |
13:24:32 | 50.9 | time_gap:0 |
13:27:15 | 51.88 | time_gap:0 |
sell seq: _12_16_13_15 |
13:23:44 | 51.15 | time_gap:1 | |
13:35:44 | 52.15 | time_gap:0 | id_gap:10 |
sell seq: _30_14_11 |
09:30:12 | 47.42 | time_gap:1 | id_gap:61 |
09:40:29 | 44.37 | time_gap:0 |
sell seq: _23_12_22 |
11:24:07 | 46.88 | time_gap:0 | id_gap:145 |
13:45:02 | 51.88 | time_gap:0 |
sell seq: _12_14_10 |
09:38:04 | 44.64 | time_gap:0 | id_gap:41 |
13:23:37 | 51.15 | time_gap:0 | |
13:40:24 | 50.7 | time_gap:0 |
sell seq: _14_20_12 |
09:43:35 | 44.59 | time_gap:0 | id_gap:66 |
